
Canada - TSX-V:AVX - CA02137W2004 - Common Stock
| TTM (2023-6-30) | 2023 (2023-3-31) | 2022 (2022-3-31) | 2021 (2021-3-31) | 2020 (2020-3-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | -453.40K | -613.72K | -3.09M | -288.33K | -598.89K | |||
| Depreciation Amortization | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 1.57K | |||
| Change In Working Capital | 347.24K | 458.78K | 443.79K | 105.70K | 305.87K | |||
| Other non cash items | 30.88K | 35.54K | 1.56M | -32.38K | 218.29K | |||
| OPERATING CASH FLOW | -75.29K | -119.40K | -1.08M | -215.01K | -73.16K | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | N/A | 0.00 | -1.26M | 0.00 | -140.00 | |||
| Other Investing Activity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| INVESTING CASH FLOW | N/A | 0.00 | -1.26M | 0.00 | -140.00 | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | 91.53K | 39.49K | N/A | -20.00K | 51.00K | |||
| Stock Issued/Repurchased | 2.27K | 82.29K | 2.35M | 258.75K | 630.00 | |||
| Other Financing Activity | N/A | -11.72K | -19.99K | -2.89K | -2.56K | |||
| FINANCING CASH FLOW | 82.09K | 110.07K | 2.33M | 235.86K | 49.07K | |||
| CHANGE IN CASH | 6.80K | -9.33K | -7.41K | 20.85K | -24.23K | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | -75.29K | -119.40K | -1.08M | -215.01K | -73.16K | |||
| Capital Expenditure | N/A | 0.00 | -1.26M | 0.00 | -140.00 | |||
| FREE CASH FLOW | -75.29K | -119.40K | -2.34M | -215.01K | -73.30K | |||
All data in CAD