NASDAQ:CCOI - Nasdaq - US19239V3024 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2025-3-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -190.81M | -204.07M | 1.27B | 5.10M | 48.20M | |||
Depreciation Amortization | 303.17M | 298.02M | 232.21M | 92.20M | 89.20M | |||
Income Taxes - Deferred | -37.11M | -51.62M | -69.58M | 16.50M | 18.20M | |||
Change In Working Capital | -46.29M | 31.59M | -74.46M | 53.20M | 11.20M | |||
Interest Paid | N/A | 133.95M | 104.70M | 66.50M | 59.50M | |||
Taxes Paid | N/A | 3.17M | 35.29M | 7.20M | 4.50M | |||
Other non cash items | -20.47M | -82.55M | -1.34B | 6.60M | 3.50M | |||
OPERATING CASH FLOW | 8.49M | -8.64M | 17.34M | 173.70M | 170.30M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -212.20M | -195.00M | -129.63M | -79.00M | -69.90M | |||
Other Investing Activity | 149.66M | 216.49M | 206.36M | N/A | N/A | |||
INVESTING CASH FLOW | -62.55M | 21.49M | 76.73M | -79.00M | -69.90M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | 316.33M | 301.10M | -77.36M | 24.40M | 7.60M | |||
Stock Issued/Repurchased | -5.81M | -5.76M | 1.23M | 600.00K | 1.80M | |||
Dividend Paid | -238.06M | -189.41M | -181.72M | -169.90M | -150.30M | |||
Other Financing Activity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
FINANCING CASH FLOW | 72.46M | 105.92M | -257.85M | -144.80M | -140.80M | |||
Exchange Rate Effect | 2.30M | -4.64M | 1.65M | -2.60M | -2.20M | |||
CHANGE IN CASH | 20.70M | 114.14M | -162.13M | -52.70M | -42.60M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 8.49M | -8.64M | 17.34M | 173.70M | 170.30M | |||
Capital Expenditure | -212.20M | -195.00M | -129.63M | -79.00M | -69.90M | |||
FREE CASH FLOW | -203.72M | -203.64M | -112.29M | 94.70M | 100.40M |
All data in USD