| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |
|---|
| Net Income | | | -18.84M | -12.88M | -8.54M | |
| Depreciation Amortization | | | 2.15M | 2.78M | 2.94M | |
| Change In Working Capital | | | 1.00M | 926.00K | 5.86M | |
| Interest Paid | | | 276.00K | 267.00K | 471.00K | |
| Taxes Paid | | | 134.00K | 75.00K | 31.00K | |
| Other non cash items | | | 10.44M | 5.66M | 635.00K | |
| OPERATING CASH FLOW | | | -5.26M | -3.52M | 904.00K | |
| |
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |
|---|
| Capital Expenditure | | | -315.00K | -791.00K | -1.46M | |
| Other Investing Activity | | | 199.00K | 19.00K | 76.00K | |
| INVESTING CASH FLOW | | | -116.00K | -772.00K | -1.39M | |
| |
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |
|---|
| Debt Issued/Reduced | | | 4.33M | 4.30M | -67.00K | |
| Stock Issued/Repurchased | | | 2.06M | 248.00K | 0.00 | |
| FINANCING CASH FLOW | | | 6.40M | 4.55M | -67.00K | |
| |
| Exchange Rate Effect | | | 107.00K | 51.00K | 9.00K | |
| CHANGE IN CASH | | | 1.13M | 308.00K | -540.00K | |
| |
| FREE CASH FLOW | |
|---|
| Operating Cash Flow | | | -5.26M | -3.52M | 904.00K | |
| Capital Expenditure | | | -315.00K | -791.00K | -1.46M | |
| FREE CASH FLOW | | | -5.57M | -4.31M | -558.00K | |