Europe - FRA:UN9 - AT0000821103 - Common Stock
| TTM (2025-6-30) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | 358.56M | 350.46M | 303.81M | 389.30M | 317.90M | |||
| Depreciation Amortization | 131.06M | 126.46M | 119.47M | 91.25M | 148.19M | |||
| Income Taxes - Deferred | -17.44M | -6.74M | 19.98M | -53.24M | -34.58M | |||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |||
| Change In Working Capital | -45.23M | 181.87M | 232.90M | -1.08B | 252.67M | |||
| Interest Paid | 48.34M | 47.44M | 56.34M | 62.81M | 151.14M | |||
| Taxes Paid | 38.33M | 70.63M | 21.66M | -128.00M | -102.33M | |||
| Other non cash items | 241.13M | -71.37M | -350.84M | 252.41M | 41.90M | |||
| OPERATING CASH FLOW | 668.08M | 580.68M | 325.30M | -532.04M | 726.08M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | -280.38M | -160.58M | -123.00M | -165.92M | -173.07M | |||
| Other Investing Activity | -16.88M | -327.38M | 163.95M | 964.18M | -480.14M | |||
| INVESTING CASH FLOW | -297.26M | -487.96M | 40.95M | 798.26M | -653.21M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | undefined | null | null | null | null | |||
| Stock Issued/Repurchased | undefined | null | null | null | null | |||
| Dividend Paid | -186.63M | -177.63M | -169.44M | -169.34M | -58.58M | |||
| Other Financing Activity | 103.08M | 23.88M | -164.25M | -19.37M | -69.36M | |||
| FINANCING CASH FLOW | -83.55M | -153.75M | -333.69M | -188.72M | -127.93M | |||
| Exchange Rate Effect | -2.15M | -1.35M | -682.00K | -2.44M | 6.93M | |||
| CHANGE IN CASH | 285.12M | -62.38M | 31.88M | 75.06M | -48.13M | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | 668.08M | 580.68M | 325.30M | -532.04M | 726.08M | |||
| Capital Expenditure | -280.38M | -160.58M | -123.00M | -165.92M | -173.07M | |||
| FREE CASH FLOW | 387.70M | 420.11M | 202.31M | -697.97M | 553.01M | |||
All data in EUR