ChartMill assigns a Buy % Consensus number of 84% to UCTT. The Buy consensus is the weighted average rating of the current analysts ratings.
| Date | Firm | Action | Rating |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2025-07-29 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2025-04-29 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2025-04-11 | Oppenheimer | Maintains | Outperform -> Outperform |
| 2025-03-06 | Needham | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2025-02-25 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2024-10-29 | TD Cowen | Maintains | Buy -> Buy |
| 2024-10-29 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2024-09-25 | Oppenheimer | Initiate | Outperform |
| 2024-07-26 | TD Cowen | Maintains | Buy -> Buy |
| 2024-07-26 | Needham | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-07-26 | Craig-Hallum | Maintains | Buy -> Buy |
| 2024-05-07 | TD Cowen | Maintains | Buy -> Buy |
| 2024-05-07 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2024-02-22 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2023-10-26 | Needham | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2023-08-25 | Needham | Maintains | Buy -> Buy |
| 2023-07-28 | TD Cowen | Maintains | Outperform -> Outperform |
| 2023-07-28 | Needham | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2023-07-28 | Craig-Hallum | Upgrade | Hold -> Buy |
| 2023-04-27 | TD Cowen | Maintains | Outperform |
| 2023-04-27 | Needham | Maintains | Buy |
| 2023-02-23 | Needham | Maintains | Buy |
| 2023-01-17 | Needham | Maintains | Buy |
| 2023-01-10 | Craig-Hallum | Downgrade | Buy -> Hold |
| 2022-10-27 | Needham | Maintains | Buy |
| 2022-07-29 | Needham | Maintains | Buy |
| 2022-04-28 | Needham | Maintains | Buy |
| 2022-04-12 | Needham | Maintains | Buy |
| 2021-04-12 | Needham | Maintains | Buy |
10 analysts have analysed UCTT and the average price target is 35.7 USD. This implies a price increase of 60.31% is expected in the next year compared to the current price of 22.27.
The consensus rating for ULTRA CLEAN HOLDINGS INC (UCTT) is 84 / 100 . This indicates that analysts generally have a positive outlook on the stock.
The number of analysts covering ULTRA CLEAN HOLDINGS INC (UCTT) is 10.