Canada - TSX Venture Exchange - TSX-V:STND - CA85422Q8487 - Common Stock
| TTM (2025-10-31) | 2025 (2025-4-30) | 2024 (2024-4-30) | 2023 (2023-4-30) | 2022 (2022-4-30) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | -1.86M | -1.29M | -3.37M | -1.93M | -2.28M | |||
| Income Taxes - Deferred | N/A | -244.00K | -1.15M | 745.00K | 643.00K | |||
| Change In Working Capital | -392.30K | 238.60K | 178.90K | 22.10K | 144.90K | |||
| Interest Paid | N/A | 2.30K | 5.20K | 0.00 | 0.00 | |||
| Taxes Paid | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00 | |||
| Other non cash items | 286.30K | 339.50K | 3.02M | -619.80K | 46.60K | |||
| OPERATING CASH FLOW | -2.21M | -954.40K | -1.33M | -1.78M | -1.44M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | -1.23M | -965.70K | -1.17M | -5.75M | -6.47M | |||
| Other Investing Activity | 130.80K | 536.50K | 554.00K | -58.60K | 353.60K | |||
| INVESTING CASH FLOW | -1.10M | -429.10K | -617.20K | -5.81M | -6.12M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Stock Issued/Repurchased | N/A | 862.00K | 2.47M | 7.14M | 6.53M | |||
| Other Financing Activity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| FINANCING CASH FLOW | 7.29M | 862.00K | 2.47M | 7.14M | 6.53M | |||
| CHANGE IN CASH | 3.98M | -521.50K | 527.90K | -449.30K | -1.03M | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | -2.21M | -954.40K | -1.33M | -1.78M | -1.44M | |||
| Capital Expenditure | -1.23M | -965.70K | -1.17M | -5.75M | -6.47M | |||
| FREE CASH FLOW | -3.44M | -1.92M | -2.50M | -7.54M | -7.92M | |||
All data in CAD