
NYSE:PICC • US72582M1062
| TTM (2022-9-30) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
| Net Income | 9.47M | 1.55M | 0.00 | |||
| Change In Working Capital | 2.30M | 1.32M | 0.00 | |||
| Other non cash items | -12.47M | -3.56M | N/A | |||
| OPERATING CASH FLOW | -696.90K | -695.54K | 0.00 | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
| Other Investing Activity | 0.00 | -276.00M | N/A | |||
| INVESTING CASH FLOW | 0.00 | -276.00M | N/A | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
| Debt Issued/Reduced | 0.00 | 0.00 | N/A | |||
| Stock Issued/Repurchased | 0.00 | 277.75M | N/A | |||
| Other Financing Activity | -31.03K | -490.54K | N/A | |||
| FINANCING CASH FLOW | -31.03K | 277.26M | N/A | |||
| CHANGE IN CASH | -727.93K | 563.92K | 0.00 | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||
| Operating Cash Flow | -696.90K | -695.54K | 0.00 | |||
| FREE CASH FLOW | -696.90K | -695.54K | 0.00 | |||
All data in USD