| Revenue | | | 48.22B | 51.36B | 50.70B | 59.41B | 37.51B | |
| Cost Of Goods | | | 37.34B | 39.78B | 39.28B | 45.15B | 29.49B | |
| Gross Profit | | | 10.88B | 11.58B | 11.42B | 14.27B | 8.02B | |
| Operating Expenses | | | 5.85B | 5.47B | 5.25B | 4.98B | 4.76B | |
| Research and Development | | | 3.00M | 3.00M | 5.00M | 5.00M | 32.00M | |
| Selling, General, and Administrative Expenses | | | 3.36B | 3.48B | 3.26B | 3.06B | 2.71B | |
| Operating Income | | | 5.03B | 6.11B | 6.17B | 9.29B | 3.25B | |
| Interest Income/Expense | | | 170.00M | 114.00M | 125.00M | 39.00M | -21.00M | |
| Other Income/Expense | | | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Non Recurring Items | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Income Before Taxes | | | 5.21B | 6.24B | 6.37B | 9.48B | 3.28B | |
| Income Tax | | | 1.21B | 1.45B | 1.48B | 2.14B | 804.00M | |
| Net Income | | | 4.00B | 4.79B | 4.89B | 7.34B | 2.48B | |
| EBITDA | | | 7.48B | 8.09B | 8.08B | 11.18B | 5.23B | |
| |
| Per Share Data | |
|---|
| EPS Diluted Total Ops | | | 7.82 | 9.03 | 8.49 | 11.44 | 3.48 | |
| Non GAAP EPS | | | 8.92 | 9.04 | 8.51 | 11.48 | 3.67 | |
| |
| Statistics | |
|---|
| Gross Profit Margin | | | 22.56% | 22.54% | 22.53% | 24.01% | 21.38% | |
| Profit Margin | | | 8.30% | 9.33% | 9.64% | 12.35% | 6.61% | |
| Operating Profit Margin | | | 10.43% | 11.89% | 12.17% | 15.63% | 8.68% | |