FRA:BOG - Deutsche Boerse Ag - DE000A0S9QZ8 - Common Stock - Currency: EUR
2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||
Net Income | 1.06M | 856.50K | |||
Depreciation Amortization | 98.10K | 177.30K | |||
Change In Working Capital | -466.10K | -371.00K | |||
Taxes Paid | 0.00 | 0.00 | |||
Other non cash items | 639.70K | 486.20K | |||
OPERATING CASH FLOW | 1.34M | 1.15M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||
Capital Expenditure | -56.00K | -31.80K | |||
Other Investing Activity | -100.10K | 3.10K | |||
INVESTING CASH FLOW | -156.00K | -28.70K | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||
Other Financing Activity | 1.69M | -197.80K | |||
FINANCING CASH FLOW | 1.69M | -197.80K | |||
CHANGE IN CASH | 2.87M | 922.50K | |||
FREE CASH FLOW | |||||
Operating Cash Flow | 1.34M | 1.15M | |||
Capital Expenditure | -56.00K | -31.80K | |||
FREE CASH FLOW | 1.28M | 1.12M |
All data in EUR