NASDAQ:AAOI - Nasdaq - US03823U1025 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2025-3-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -172.74M | -186.73M | -56.05M | -66.40M | -54.16M | |||
Depreciation Amortization | 21.38M | 20.65M | 20.43M | 23.20M | 25.37M | |||
Income Taxes - Deferred | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | |||
Change In Working Capital | -72.34M | -35.88M | 6.06M | 11.91M | 5.96M | |||
Interest Paid | 4.99M | 4.94M | 8.10M | 5.14M | 4.90M | |||
Taxes Paid | N/A | 0.00 | 9.00K | 0.00 | 0.00 | |||
Other non cash items | 131.73M | 132.44M | 21.63M | 17.27M | 11.19M | |||
OPERATING CASH FLOW | -91.96M | -69.53M | -7.93M | -14.02M | -11.64M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -66.48M | -43.91M | -9.67M | -3.71M | -8.44M | |||
Other Investing Activity | -12.44M | -6.79M | -5.09M | -130.00K | -2.11M | |||
INVESTING CASH FLOW | -78.93M | -50.70M | -14.76M | -3.83M | -10.55M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | 7.28M | 3.01M | -27.47M | 9.97M | -360.00K | |||
Stock Issued/Repurchased | 214.13M | 146.29M | 69.01M | 1.24M | 15.41M | |||
Other Financing Activity | -7.80M | -7.12M | -956.00K | -450.00K | -960.00K | |||
FINANCING CASH FLOW | 213.61M | 142.18M | 40.58M | 10.75M | 14.09M | |||
Exchange Rate Effect | 6.68M | 2.08M | 1.62M | 1.55M | -880.00K | |||
CHANGE IN CASH | 49.41M | 24.04M | 19.51M | -5.55M | -8.98M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -91.96M | -69.53M | -7.93M | -14.02M | -11.64M | |||
Capital Expenditure | -66.48M | -43.91M | -9.67M | -3.71M | -8.44M | |||
FREE CASH FLOW | -158.44M | -113.44M | -17.60M | -17.73M | -20.08M |
All data in USD