By Mill Chart
Last update: Mar 7, 2025
Discover the top movers in Friday's pre-market session and stay informed about market dynamics.
| Ticker | Change | Comment |
|---|---|---|
| SUNE | 199.0% | The pre-market session on Friday saw a significant rise in SUNATION ENERGY INC's (NASDAQ:SUNE) shares, climbing 199.0% to $0.53. Shareholders saw the stock price going 90.05% lower in the past month. |
| NUKKW | 57.92% | NUKKLEUS INC -CW (NASDAQ:NUKKW) experienced an impressive 57.92% increase in share price, reaching $0.19 during the pre-market session on Friday. Shareholders saw the stock price going 31.82% lower in the past month. |
| FAMI | 36.05% | FARMMI INC (NASDAQ:FAMI) recorded a 36.05% increase in share price during the pre-market session, reaching $0.31 on Friday. The stock is trading 76.32% lower than a year ago. |
| PSTV | 29.17% | PLUS THERAPEUTICS INC's (NASDAQ:PSTV) shares rose 29.17% to $1.86 during Friday's pre-market session. After recording a 311.0% gain in the previous session, NASDAQ:PSTV maintains its positive trajectory in today's pre-market, with an additional 29.17% increase. |
| CTMX | 26.7% | CYTOMX THERAPEUTICS INC's (NASDAQ:CTMX) shares rose 26.7% to $0.78 during Friday's pre-market session. In the last month the share price dropped with 34.16%. |
| ICON | 22.07% | Exciting news for ICON ENERGY CORP (NASDAQ:ICON) as their shares soared 22.07% to $0.18 during the pre-market session on Friday. In the last month the stock lost 52.46%. |
| PEV | 21.43% | During Friday's pre-market session, PHOENIX MOTOR INC (NASDAQ:PEV) experienced a 21.43% increase, with the stock price reaching $0.41. A press release (Phoenix Motor Expects Record Revenue Growth and Profitability in 2024, With Further Expansion in 2025) was released yesterday. |
| AUROW | 20.81% | AURORA INNOVATION INC -CW28's (NASDAQ:AUROW) shares rose 20.81% to $1.8. Shareholders saw the stock price going 366.0% higher is the past 6 months. |
| BENFW | 18.67% | The pre-market session on Friday saw a significant rise in BENEFICIENT CO GROUP -28's (NASDAQ:BENFW) shares, climbing 18.67% to $0.01. Also in the previous session NASDAQ:BENFW had a very good day: shares closed with a 10.29% gain. |
| BTOG | 17.75% | Pre-market trading on Friday showed positive momentum for BIT ORIGIN LTD (NASDAQ:BTOG), as the stock price advanced 17.75% to reach $0.33. After experiencing a decline of -16.34% yesterday, NASDAQ:BTOG shows signs of a rebound in today's pre-market session. |
For the full premarket gainers list go to our premarket gainers page.
| Ticker | Change | Comment |
|---|---|---|
| ACXP | -36.37% | ACURX PHARMACEUTICALS INC's (NASDAQ:ACXP) shares fell 36.37% to $0.41. In the last 6 months the share price dropped with 67.07%. |
| LUNR | -35.61% | Friday's pre-market session showed a 35.61% decrease in the stock price of INTUITIVE MACHINES INC (NASDAQ:LUNR), reaching $7.25. It looks like the bad days are not over yet: yesterday NASDAQ:LUNR also declined by -20.2% during the regular session. A press release (Intuitive Machines Lands and Operates Second Mission on the Moon) was released yesterday. |
| RZLVW | -23.3% | REZOLVE GROUP LTD-CW27's (NASDAQ:RZLVW) stock price recorded a 23.3% decrease, falling to $0.27. In the last month the stock lost 31.25%. |
| AGMH | -18.28% | Today's pre-market session reveals a 18.28% decline in the stock price of AGM GROUP HOLDINGS INC (NASDAQ:AGMH), now priced at $0.18. After yesterdays gain of 110.0%, it goes down with 18.28% in today's pre-market session. |
| HPE | -18.04% | The stock price of HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (NYSE:HPE) is experiencing a decline of 18.04%, reaching $14.72 in today's pre-market session on Friday. A press release (Hewlett Packard Enterprise Reports Fiscal 2025 First Quarter Results) was released yesterday. |
| BBAI | -16.67% | Friday's pre-market session showed a 16.67% decrease in the stock price of BIGBEAR.AI HOLDINGS INC (NYSE:BBAI), reaching $3.5. The negative sentiment prevails for NYSE:BBAI as it recorded a -12.5% decline during the regular session yesterday, followed by another decline of 16.67% in today's pre-market session. Yesterday the company had a press release: BigBear.ai Announces Fourth Quarter, And Full Year 2024 Results, And Provides 2025 Outlook. |
| GCO | -16.51% | GENESCO INC's (NYSE:GCO) shares experienced a 16.51% decline, falling to $27.05 during Friday's pre-market session. yesterday the company released their earnings. A press release (Genesco Inc. Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Full Year Results) was released earlier today. |
| TVGNW | -16.45% | SEMPER PARATUS ACQU -CW26's (NASDAQ:TVGNW) stock price recorded a 16.45% decrease, falling to $0.06. The stock is trading 39.8% higher than 3 months ago. |
| LTRYW | -15.58% | LOTTERY.COM -CW21's (NASDAQ:LTRYW) stock price decreased by 15.58% to $0.02. Yesterday the company had a press release: Lottery.com Inc. Enters Into Stock Purchase Agreement With PlusEVO Ltd.. |
| GV | -15.54% | VISIONARY HOLDINGS INC's (NASDAQ:GV) stock price is declining with 15.54% to a price of $4.13. Despite a promising gain of 32.34% yesterday, NASDAQ:GV faces downward pressure with a 15.54% decline in today's pre-market session. |
For the full premarket loser list go to our premarket losers page.
NASDAQ:ICON (10/28/2025, 10:07:07 AM)
1.68
-0.01 (-0.59%)
NASDAQ:GV (10/28/2025, 10:05:47 AM)
1.55
0 (0%)
NYSE:GCO (10/28/2025, 10:04:15 AM)
30.78
-0.37 (-1.19%)
NASDAQ:SUNE (10/28/2025, 9:56:09 AM)
1.57
-0.02 (-1.26%)
NASDAQ:CTMX (10/28/2025, 10:07:01 AM)
3.415
+0.06 (+1.64%)
NYSE:HPE (10/28/2025, 10:07:10 AM)
23.775
-0.41 (-1.67%)
NASDAQ:FAMI (10/28/2025, 10:05:41 AM)
1.8737
-0.01 (-0.34%)
NASDAQ:AGMH (10/28/2025, 10:06:29 AM)
4.2985
+0.1 (+2.35%)
NASDAQ:PSTV (10/28/2025, 10:07:07 AM)
0.5922
-0.01 (-1.68%)
NASDAQ:ACXP (10/28/2025, 10:01:44 AM)
6.57
-0.03 (-0.45%)
NASDAQ:LTRYW (10/27/2025, 8:00:00 PM)
0.016
+0 (+15.11%)
NASDAQ:AUROW (10/28/2025, 9:59:04 AM)
0.5
-0.03 (-5.64%)
NYSE:BBAI (10/28/2025, 10:07:10 AM)
7.0699
-0.03 (-0.42%)
NASDAQ:BTOG (10/28/2025, 10:07:04 AM)
0.3941
+0 (+1.05%)
0.23
-0.04 (-14.85%)
NASDAQ:LUNR (10/28/2025, 10:07:04 AM)
12.75
-0.04 (-0.31%)
0.0155
0 (-12.92%)
NASDAQ:NUKKW (10/28/2025, 9:59:50 AM)
0.24
+0.05 (+26.32%)
0.0525
0 (0%)
NASDAQ:RZLVW (10/28/2025, 9:53:31 AM)
1.45
+0.08 (+5.84%)
Find more stocks in the Stock Screener


