By Mill Chart
Last update: Feb 10, 2025
Discover the top S&P500 movers in Monday's pre-market session and stay informed about market dynamics.
Ticker | Change | Comment |
---|---|---|
ROK | 9.17% | During Monday's pre-market session, ROCKWELL AUTOMATION INC (NYSE:ROK) experienced a 9.17% increase, with the stock price reaching $293.0. ROCKWELL AUTOMATION INC released earnings Yesterday. A press release (Rockwell Automation Reports First Quarter 2025 Results) was released earlier today. |
NUE | 7.25% | NUCOR CORP (NYSE:NUE) experienced an impressive 7.25% increase in share price, reaching $139.7 during the pre-market session on Monday. In the last year the share price dropped with 30.17%. |
STLD | 5.36% | During Monday's pre-market trading, STEEL DYNAMICS INC (NASDAQ:STLD) demonstrated strong momentum, with the stock price rising 5.36% to $133.5. |
L | 5.0% | LOEWS CORP's (NYSE:L) shares rose 5.0% to $91.11 during Monday's pre-market session. The company's earnings where released Yesterday. |
SMCI | 4.44% | SUPER MICRO COMPUTER INC (NASDAQ:SMCI) rose 4.44% to $37.89 during Monday's pre-market session. SUPER MICRO COMPUTER INC is releasing earnings today. The stock is trading 47.96% higher than 3 months ago. |
TMUS | 3.55% | Pre-market trading on Monday showed positive momentum for T-MOBILE US INC (NASDAQ:TMUS), as the stock price advanced 3.55% to reach $254.97. Yesterday the company had a press release: T-Mobile Starlink Beta Takes Off. |
NEM | 2.92% | NEWMONT CORP's (NYSE:NEM) shares rose 2.92% to $46.15 during Monday's pre-market session. A press release (NEM INVESTOR NOTICE: Newmont Corporation Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit) was released earlier today. |
FCX | 2.33% | Exciting news for FREEPORT-MCMORAN INC (NYSE:FCX) as their shares soared 2.33% to $39.11 during the pre-market session on Monday. |
UBER | 2.13% | UBER TECHNOLOGIES INC's (NYSE:UBER) shares rose 2.13% to $76.19 during Monday's pre-market session. |
JCI | 2.08% | JOHNSON CONTROLS INTERNATION's (NYSE:JCI) shares rose 2.08% to $89.47. In the last 6 months the stock gained 29.56%. |
Our premarket gainers page will show you the full list.
NYSE:FCX (9/10/2025, 1:44:07 PM)
45.105
+1.21 (+2.77%)
NYSE:NEM (9/10/2025, 1:44:10 PM)
78.26
+2.34 (+3.08%)
NYSE:NUE (9/10/2025, 1:44:05 PM)
141.885
+0.86 (+0.61%)
NASDAQ:STLD (9/10/2025, 1:42:19 PM)
131.52
+1.23 (+0.94%)
NYSE:JCI (9/10/2025, 1:43:58 PM)
108.375
+2.08 (+1.96%)
NYSE:L (9/10/2025, 1:43:58 PM)
95.55
-0.36 (-0.38%)
NYSE:ROK (9/10/2025, 1:43:21 PM)
340.96
-1.99 (-0.58%)
NASDAQ:SMCI (9/10/2025, 1:44:09 PM)
44.255
+1.34 (+3.11%)
NASDAQ:TMUS (9/10/2025, 1:44:01 PM)
239.81
-2.91 (-1.2%)
NYSE:UBER (9/10/2025, 1:44:09 PM)
94.17
-1.28 (-1.34%)
Find more stocks in the Stock Screener