CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |
---|
Net Income | | | 40.50M | 2.18M | -250.00K | |
Depreciation Amortization | | | 23.52M | 2.72M | 1.10K | |
Change In Working Capital | | | 13.88M | 210.00K | 50.00K | |
Interest Paid | | | N/A | 0.00 | 0.00 | |
Taxes Paid | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other non cash items | | | -31.39M | -3.17M | 20.00K | |
OPERATING CASH FLOW | | | 46.51M | -780.00K | -180.00K | |
|
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |
---|
Capital Expenditure | | | -44.04M | -114.24M | -243.90K | |
Other Investing Activity | | | N/A | 26.04M | -92.92M | |
INVESTING CASH FLOW | | | -44.04M | 26.04M | -92.92M | |
|
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |
---|
Debt Issued/Reduced | | | -6.98M | 1.87M | 0.00 | |
Stock Issued/Repurchased | | | 6.01M | -27.41M | 90.16M | |
Other Financing Activity | | | -1.12M | 0.00 | 3.22M | |
FINANCING CASH FLOW | | | -2.09M | -25.53M | 93.38M | |
|
Exchange Rate Effect | | | -2.22M | -2.45M | 258.80K | |
CHANGE IN CASH | | | -1.85M | -270.00K | 280.00K | |
|
FREE CASH FLOW | |
---|
Operating Cash Flow | | | 46.51M | -780.00K | -180.00K | |
Capital Expenditure | | | -44.04M | -114.24M | -243.90K | |
FREE CASH FLOW | | | 2.46M | -780.00K | -180.00K | |