USA - NASDAQ:PAYO - US70451X1046 - Common Stock
| TTM (2025-9-30) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | 72.37M | 121.16M | 93.33M | -11.97M | -33.99M | |||
| Depreciation Amortization | 59.75M | 47.30M | 27.81M | 20.86M | 18.00M | |||
| Income Taxes - Deferred | -17.30M | -22.62M | -11.12M | 730.00K | -1.22M | |||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |||
| Change In Working Capital | 40.02M | -40.63M | 5.42M | 53.40M | 5.81M | |||
| Interest Paid | undefined | 1.40M | 1.77M | 1.47M | 1.92M | |||
| Taxes Paid | undefined | 52.32M | 40.91M | 9.43M | 3.69M | |||
| Other non cash items | 69.63M | 71.71M | 44.05M | 20.94M | 31.42M | |||
| OPERATING CASH FLOW | 224.46M | 176.93M | 159.49M | 83.96M | 20.02M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | -72.45M | -60.39M | -47.79M | -28.83M | -20.90M | |||
| Other Investing Activity | -244.09M | -1.90B | 3.54M | 34.57M | 31.06M | |||
| INVESTING CASH FLOW | -316.54M | -1.96B | -44.25M | 5.73M | 10.16M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | undefined | -18.41M | 2.27M | 2.61M | -26.36M | |||
| Stock Issued/Repurchased | -118.85M | -136.23M | -42.23M | 21.35M | -20.80M | |||
| Dividend Paid | undefined | null | null | null | null | |||
| Other Financing Activity | 1.03B | 582.41M | 551.91M | 1.44B | 1.44B | |||
| FINANCING CASH FLOW | 901.72M | 427.77M | 511.95M | 1.46B | 1.40B | |||
| Exchange Rate Effect | 1.48M | -3.59M | 4.46M | -2.72M | -1.22M | |||
| CHANGE IN CASH | 811.13M | -1.36B | 631.65M | 1.55B | 1.43B | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | 224.46M | 176.93M | 159.49M | 83.96M | 20.02M | |||
| Capital Expenditure | -72.45M | -60.39M | -47.79M | -28.83M | -20.90M | |||
| FREE CASH FLOW | 152.01M | 116.53M | 111.70M | 55.13M | -880.00K | |||
All data in USD