NASDAQ:NNNN • KYG0367B1059
| 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||
| Net Income | 2.37M | 2.25M | 10.01M | 2.54M | |||
| Depreciation Amortization | N/A | 12.10K | 6.30K | 0.00 | |||
| Change In Working Capital | 44.70K | -1.20M | -5.53M | 1.65M | |||
| Other non cash items | -337.10K | -151.30K | -32.60K | N/A | |||
| OPERATING CASH FLOW | 2.08M | 898.40K | 4.45M | 4.18M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||
| Other Investing Activity | 337.10K | 1.73M | -1.53M | 0.00 | |||
| INVESTING CASH FLOW | 337.10K | 1.73M | -1.53M | 0.00 | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||
| Other Financing Activity | -344.60K | -42.80K | 0.00 | N/A | |||
| FINANCING CASH FLOW | -344.60K | -42.80K | 0.00 | N/A | |||
| CHANGE IN CASH | 2.07M | 2.59M | 2.92M | 4.18M | |||
| FREE CASH FLOW | |||||||
| Operating Cash Flow | 2.08M | 898.40K | 4.45M | 4.18M | |||
| FREE CASH FLOW | 2.08M | 898.40K | 4.45M | 4.18M | |||
All data in USD