| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |
|---|
| Net Income | | | -181.08M | -331.55M | |
| Depreciation Amortization | | | 30.54M | 33.90M | |
| Change In Working Capital | | | -17.01M | -24.49M | |
| Other non cash items | | | 117.14M | 155.78M | |
| OPERATING CASH FLOW | | | -50.41M | -166.36M | |
| |
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |
|---|
| Capital Expenditure | | | -16.30M | -17.30M | |
| Other Investing Activity | | | 61.17M | -91.47M | |
| INVESTING CASH FLOW | | | 44.87M | -108.78M | |
| |
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |
|---|
| Debt Issued/Reduced | | | 50.43M | 205.69M | |
| Stock Issued/Repurchased | | | 4.54M | 9.06M | |
| Other Financing Activity | | | -2.42M | -2.13M | |
| FINANCING CASH FLOW | | | 52.55M | 212.62M | |
| |
| Exchange Rate Effect | | | -3.81M | -414.00K | |
| CHANGE IN CASH | | | 43.21M | -62.94M | |
| |
| FREE CASH FLOW | |
|---|
| Operating Cash Flow | | | -50.41M | -166.36M | |
| Capital Expenditure | | | -16.30M | -17.30M | |
| FREE CASH FLOW | | | -66.71M | -183.67M | |