NASDAQ:LSTR - Nasdaq - US5150981018 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2025-3-29) | 2024 (2024-12-28) | 2023 (2023-12-30) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-25) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | 178.66M | 195.95M | 264.39M | 430.90M | 381.50M | |||
Depreciation Amortization | 54.82M | 56.74M | 58.15M | 57.50M | 49.60M | |||
Income Taxes - Deferred | -5.58M | -6.99M | -7.71M | -5.40M | -3.80M | |||
Change In Working Capital | -2.54M | 20.50M | 64.81M | 117.60M | -182.50M | |||
Interest Paid | 48.08M | 47.53M | 3.60M | 4.20M | 3.70M | |||
Taxes Paid | 3.80M | 3.81M | 92.69M | 158.70M | 104.80M | |||
Other non cash items | 22.70M | 20.37M | 14.00M | 22.00M | 31.90M | |||
OPERATING CASH FLOW | 248.05M | 286.56M | 393.65M | 622.70M | 276.70M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -23.62M | -31.00M | -25.69M | -26.00M | -23.30M | |||
Other Investing Activity | 17.91M | 20.50M | 19.21M | 1.20M | -50.10M | |||
INVESTING CASH FLOW | -5.71M | -10.50M | -6.48M | -24.80M | -73.30M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | -24.44M | -31.54M | -67.77M | -62.60M | 4.10M | |||
Stock Issued/Repurchased | -141.76M | -81.40M | -53.89M | -285.90M | -122.60M | |||
Dividend Paid | -120.56M | -120.48M | -117.13M | -115.70M | -112.00M | |||
Other Financing Activity | -1.78M | -3.93M | -9.19M | -11.50M | -2.50M | |||
FINANCING CASH FLOW | -288.54M | -237.34M | -247.97M | -475.70M | -232.90M | |||
Exchange Rate Effect | -4.05M | -4.75M | 2.26M | -2.20M | -200.00K | |||
CHANGE IN CASH | -50.25M | 33.98M | 141.46M | 120.00M | -29.70M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 248.05M | 286.56M | 393.65M | 622.70M | 276.70M | |||
Capital Expenditure | -23.62M | -31.00M | -25.69M | -26.00M | -23.30M | |||
FREE CASH FLOW | 224.43M | 255.56M | 367.96M | 596.70M | 253.40M |
All data in USD