NASDAQ:FLEX - Nasdaq - SG9999000020 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2025-6-27) | 2025 (2025-3-31) | 2024 (2024-3-31) | 2023 (2023-3-31) | 2022 (2022-3-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | 891.00M | 838.00M | 1.25B | 1.03B | 936.00M | |||
Depreciation Amortization | 555.00M | 539.00M | 537.00M | 501.00M | 484.00M | |||
Income Taxes - Deferred | N/A | 23.00M | -480.00M | -192.00M | -44.00M | |||
Change In Working Capital | -175.00M | -165.00M | -251.00M | -615.00M | -516.00M | |||
Interest Paid | N/A | 214.00M | 226.00M | 227.00M | 169.00M | |||
Taxes Paid | N/A | 184.00M | 243.00M | 124.00M | 122.00M | |||
Other non cash items | N/A | 270.00M | 275.00M | 223.00M | 164.00M | |||
OPERATING CASH FLOW | 1.56B | 1.50B | 1.33B | 950.00M | 1.02B | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -460.00M | -438.00M | -530.00M | -635.00M | -443.00M | |||
Other Investing Activity | -475.00M | -400.00M | 38.00M | 31.00M | -508.00M | |||
INVESTING CASH FLOW | -935.00M | -838.00M | -492.00M | -604.00M | -951.00M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | 450.00M | 441.00M | -407.00M | -306.00M | 475.00M | |||
Stock Issued/Repurchased | -1.05B | -1.26B | -803.00M | 357.00M | -198.00M | |||
Other Financing Activity | -39.00M | -5.00M | -446.00M | -49.00M | 3.00M | |||
FINANCING CASH FLOW | -636.00M | -821.00M | -1.66B | 2.00M | 280.00M | |||
Exchange Rate Effect | 3.00M | -31.00M | 2.00M | -18.00M | -26.00M | |||
CHANGE IN CASH | -4.00M | -185.00M | -820.00M | 330.00M | 327.00M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 1.56B | 1.50B | 1.33B | 950.00M | 1.02B | |||
Capital Expenditure | -460.00M | -438.00M | -530.00M | -635.00M | -443.00M | |||
FREE CASH FLOW | 1.10B | 1.07B | 796.00M | 315.00M | 581.00M |
All data in USD