| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |
|---|
| Net Income | | | 30.70M | 18.41M | 11.21M | -148.97M | |
| Depreciation Amortization | | | 36.89M | 30.93M | 20.55M | 11.98M | |
| Change In Working Capital | | | -16.18M | -28.54M | -1.51M | -2.18M | |
| Taxes Paid | | | 6.67M | 6.87M | 3.08M | 1.97M | |
| Other non cash items | | | 44.86M | 29.66M | 17.24M | 181.82M | |
| OPERATING CASH FLOW | | | 96.25M | 50.46M | 47.48M | 42.66M | |
| |
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |
|---|
| Capital Expenditure | | | -41.26M | -30.94M | -21.80M | -19.59M | |
| Other Investing Activity | | | -31.48M | -68.70M | -33.68M | -1.67M | |
| INVESTING CASH FLOW | | | -72.74M | -99.64M | -55.48M | -21.26M | |
| |
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |
|---|
| Debt Issued/Reduced | | | -72.35M | 55.80M | 34.09M | -66.14M | |
| Stock Issued/Repurchased | | | 180.00M | 0.00 | 0.00 | 42.74M | |
| Other Financing Activity | | | -31.38M | -20.31M | -13.83M | -13.42M | |
| FINANCING CASH FLOW | | | 76.28M | 35.49M | 20.26M | -36.83M | |
| |
| Exchange Rate Effect | | | 377.00K | 192.00K | 138.00K | 211.00K | |
| CHANGE IN CASH | | | 100.17M | -13.50M | 12.40M | -15.21M | |
| |
| FREE CASH FLOW | |
|---|
| Operating Cash Flow | | | 96.25M | 50.46M | 47.48M | 42.66M | |
| Capital Expenditure | | | -41.26M | -30.94M | -21.80M | -19.59M | |
| FREE CASH FLOW | | | 55.00M | 19.52M | 25.69M | 23.07M | |