Europe - Frankfurt Stock Exchange - FRA:DUE - DE0005565204 - Common Stock
| TTM (2025-9-30) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | 42.26M | 165.99M | 171.27M | 188.11M | 132.56M | |||
| Depreciation Amortization | 266.56M | 162.32M | 130.80M | 131.58M | 123.70M | |||
| Change In Working Capital | 92.78M | 107.85M | 55.87M | -18.91M | -6.11M | |||
| Interest Paid | 61.24M | 63.59M | 36.78M | 21.61M | 29.62M | |||
| Other non cash items | -25.32M | -53.86M | -70.45M | -36.07M | 6.82M | |||
| OPERATING CASH FLOW | 376.27M | 382.29M | 287.49M | 264.70M | 256.97M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | -135.95M | -153.85M | -116.76M | -101.76M | -78.97M | |||
| Other Investing Activity | -35.72M | -61.04M | -139.82M | 115.04M | -42.91M | |||
| INVESTING CASH FLOW | -171.67M | -214.90M | -256.58M | 13.28M | -121.89M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | -160.31M | -245.77M | 417.42M | -57.07M | -278.89M | |||
| Dividend Paid | N/A | -48.44M | -48.44M | -34.60M | -20.76M | |||
| Other Financing Activity | -156.81M | -81.59M | -67.30M | -49.65M | -34.53M | |||
| FINANCING CASH FLOW | -365.56M | -375.80M | 301.69M | -141.33M | -334.18M | |||
| Exchange Rate Effect | -17.47M | 2.02M | -11.81M | -2.43M | 12.89M | |||
| CHANGE IN CASH | -178.42M | -206.38M | 320.79M | 134.23M | -186.21M | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | 376.27M | 382.29M | 287.49M | 264.70M | 256.97M | |||
| Capital Expenditure | -135.95M | -153.85M | -116.76M | -101.76M | -78.97M | |||
| FREE CASH FLOW | 240.33M | 228.44M | 170.73M | 162.94M | 178.00M | |||
All data in EUR