ASSETS | |
---|
Current Assets | |
---|
Cash | | | 370.11M | 885.20K | 885.20K | N/A | |
Marketable Securities | | | 4.34M | 2.81M | N/A | N/A | |
Receivables | | | 468.09M | 312.74M | N/A | N/A | |
Inventories | | | 185.38M | 166.51M | N/A | N/A | |
Other Current Assets | | | 8.06M | 141.68K | 141.68K | N/A | |
Total Current Assets | | | 1.04B | 1.03M | 1.03M | N/A | |
|
Non-Current Assets | |
---|
PPE Net | | | 582.89M | 565.00M | N/A | N/A | |
Investments And Advances | | | N/A | 200.01M | 200.01M | N/A | |
Intangibles | | | 78.06M | 80.72M | N/A | N/A | |
Other Non-Current Assets | | | 22.83M | 0.00 | 91.37K | 91.37K | |
Total Non-Current Assets | | | 683.77M | 200.01M | -935.51K | N/A | |
|
TOTAL ASSETS | | | 1.72B | 201.03M | 91.37K | 91.37K | |
|
LIABILITIES | |
---|
Current Liabilities | |
---|
Short Term Debt | | | 0.00 | 0.00 | 5.01K | 5.01K | |
Current Portion Of LT Debt. | | | 193.74M | 111.73M | N/A | N/A | |
Accrued Expenses | | | 266.17M | 142.63K | 65.00K | 65.00K | |
Accounts Payable | | | 80.44M | 30.81M | N/A | N/A | |
Other Current Liabilities | | | 118.42M | 105.65M | N/A | N/A | |
Total Current Liabilities | | | 658.76M | 142.63K | 70.01K | 70.01K | |
|
Non-Current Liabilities | |
---|
Long Term Debt | | | 293.79M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | | | 38.75M | 20.21M | 20.21M | N/A | |
Total Non-Current Liabilities | | | 332.54M | 20.21M | 0.00 | 0.00 | |
|
TOTAL LIABILITIES | | | 991.30M | 20.35M | 70.01K | 70.01K | |
|
SHAREHOLDERS' EQUITY | |
---|
Retained Earnings | | | -1.87B | -19.32M | -3.64K | -3.64K | |
Additional Paid In Capital | | | 2.66B | 0.00 | 24.35K | 24.35K | |
Common Shares | | | 12.30K | 200.00M | 650.00 | 650.00 | |
Other Shareholders' Equity | | | -54.41M | 83.09M | N/A | N/A | |
Shares Outstanding | | | 93.06M | 25.75M | 25.75M | 25.75M | |
Tangible Book Value per Share | | | 6.99 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | |
Total Shareholders' Equity | | | 728.45M | 180.68M | 21.36K | 21.36K | |
|
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | | | 1.72B | 201.03M | 91.37K | 91.37K | |
|
Statistics | |
---|
Debt/Equity | | | 0.40 | N/A | N/A | N/A | |
Current Ratio | | | 1.57 | 7.20 | 14.67 | N/A | |
Return On Assets (ROA) | | | -16.48% | -0.27% | -3.98% | -3.98% | |
Return On Equity (ROE) | | | -38.91% | -0.30% | -17.04% | -17.04% | |