NASDAQ:XGN - Nasdaq - US30068X1037 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2025-3-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -15.51M | -15.12M | -23.69M | -47.39M | -26.85M | |||
Depreciation Amortization | 1.71M | 1.72M | 2.17M | 1.56M | 950.00K | |||
Income Taxes - Deferred | N/A | N/A | 0.00 | -310.00K | 150.00K | |||
Change In Working Capital | -4.16M | -3.08M | 325.00K | 1.67M | -60.00K | |||
Interest Paid | 1.69M | 1.72M | 1.74M | 1.73M | 1.82M | |||
Other non cash items | 3.05M | 3.19M | 6.73M | 12.32M | 5.55M | |||
OPERATING CASH FLOW | -14.91M | -13.28M | -14.46M | -32.14M | -20.27M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -542.00K | -515.00K | -828.00K | -4.32M | -2.42M | |||
Other Investing Activity | N/A | 0.00 | 24.00K | N/A | N/A | |||
INVESTING CASH FLOW | -536.00K | -515.00K | -804.00K | -4.32M | -2.42M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | -854.00K | -861.00K | -10.94M | -700.00K | -530.00K | |||
Stock Issued/Repurchased | 292.00K | 198.00K | 306.00K | 450.00K | 69.66M | |||
Other Financing Activity | N/A | N/A | 0.00 | -240.00K | -4.45M | |||
FINANCING CASH FLOW | -627.00K | -663.00K | -10.63M | -490.00K | 64.68M | |||
CHANGE IN CASH | -16.07M | -14.46M | -25.90M | -36.95M | 41.99M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -14.91M | -13.28M | -14.46M | -32.14M | -20.27M | |||
Capital Expenditure | -542.00K | -515.00K | -828.00K | -4.32M | -2.42M | |||
FREE CASH FLOW | -15.45M | -13.79M | -15.29M | -36.46M | -22.69M |
All data in USD