USA • New York Stock Exchange • NYSE:VIA • US92556W1045
| 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | -91.00M | 26.11M | 11.20M | -3.95M | 68.22M | |||
| Depreciation Amortization | 9.13M | 8.02M | 16.70M | 21.58M | 30.77M | |||
| Income Taxes - Deferred | N/A | 5.15M | 1.96M | 4.05M | 1.91M | |||
| Change In Working Capital | -21.74M | -3.28M | -42.75M | -8.35M | -3.44M | |||
| Interest Paid | N/A | 8.64M | 5.56M | 3.75M | 3.86M | |||
| Taxes Paid | 1.50M | 1.18M | 870.00K | -1.79M | 23.89M | |||
| Other non cash items | 33.20M | 19.60M | 29.09M | -620.00K | -5.62M | |||
| OPERATING CASH FLOW | -69.96M | -92.62M | 16.21M | 12.70M | 91.83M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | -4.45M | -4.80M | -6.87M | -6.51M | -2.15M | |||
| Other Investing Activity | 0.00 | -38.53M | N/A | 0.00 | 0.00 | |||
| INVESTING CASH FLOW | -4.45M | -43.33M | -6.87M | -6.51M | -2.15M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | 77.50M | 0.00 | -15.00M | 35.00M | -23.00M | |||
| Stock Issued/Repurchased | 2.83M | 114.39M | 0.00 | 0.00 | -2.68M | |||
| Dividend Paid | N/A | -13.14M | -19.09M | -18.79M | -18.46M | |||
| Other Financing Activity | -50.00K | -462.00K | -15.22M | -18.77M | -31.53M | |||
| FINANCING CASH FLOW | 80.28M | 113.93M | -49.31M | -2.56M | -75.66M | |||
| Exchange Rate Effect | -477.00K | 2.25M | N/A | N/A | N/A | |||
| CHANGE IN CASH | 5.39M | -19.77M | -39.97M | 3.63M | 14.02M | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | -69.96M | -92.62M | 16.21M | 12.70M | 91.83M | |||
| Capital Expenditure | -4.45M | -4.80M | -6.87M | -6.51M | -2.15M | |||
| FREE CASH FLOW | -74.41M | -97.42M | 9.34M | 6.19M | 89.68M | |||
All data in USD