NASDAQ:UK - Nasdaq - KYG9449A1343 - Common Stock - Currency: USD
2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -79.97M | -22.56M | -322.50M | -2.16B | -507.94M | |||
Depreciation Amortization | 28.60M | 80.66M | 186.69M | 195.16M | 247.29M | |||
Income Taxes - Deferred | N/A | -19.00K | -343.00K | -1.45M | -884.00K | |||
Change In Working Capital | 59.83M | -35.17M | -162.94M | -133.58M | -205.66M | |||
Interest Paid | 1.61M | 4.17M | 9.38M | 11.17M | 19.63M | |||
Taxes Paid | 0.00 | 58.00K | 698.00K | 2.85M | 3.37M | |||
Other non cash items | -4.60M | -5.93M | 123.19M | 1.90B | 439.55M | |||
OPERATING CASH FLOW | 3.86M | 17.00M | -175.90M | -199.12M | -27.64M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -4.92M | -13.55M | -20.27M | -42.76M | -95.43M | |||
Other Investing Activity | 16.31M | 30.25M | 48.92M | -16.32M | 56.17M | |||
INVESTING CASH FLOW | 11.39M | 16.71M | 28.65M | -59.08M | -39.26M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | 8.75M | -30.79M | -15.81M | -32.03M | -117.67M | |||
Stock Issued/Repurchased | 430.00K | N/A | N/A | 111.56M | N/A | |||
Other Financing Activity | 8.90M | 0.00 | 895.00K | -635.00K | 407.25M | |||
FINANCING CASH FLOW | 18.09M | -30.79M | -14.92M | 78.89M | 289.58M | |||
Exchange Rate Effect | 7.17M | -886.00K | -1.08M | -4.99M | -18.18M | |||
CHANGE IN CASH | 40.50M | 2.03M | -163.25M | -184.29M | 204.49M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 3.86M | 17.00M | -175.90M | -199.12M | -27.64M | |||
Capital Expenditure | -4.92M | -13.55M | -20.27M | -42.76M | -95.43M | |||
FREE CASH FLOW | -1.06M | 3.45M | -196.17M | -241.88M | -123.08M |
All data in CNY