SAVARA INC (SVRA)

US8051111016 - Common Stock

4.61  +0.2 (+4.54%)

After market: 4.84 +0.23 (+4.99%)




Shares Outstanding138.15M
Float129.46M
Owners (insider)23.64%
Owners (institutional)83.44%
Owners (insider) change2.34%
Owners (institutional) change-0.03%
Date Name Type Shares Price Amount
Apr 21, 2024 Erickson Anne Option Excercise 381 4.81 $ 1,832.61
Dec 28, 2023 Pauls Matthew Other Disposition 19000 0.00 $ 0.00
Dec 28, 2023 Elam Nevan C Option Excercise 53758 1.30 $ 69,721.56
Dec 28, 2023 Elam Nevan C Open Market Sale 93843 4.71 $ 442,291.44
Dec 28, 2023 Lowrance David L Open Market Sale 10000 4.71 $ 47,131.00
Dec 28, 2023 Pauls Matthew Open Market Sale 84000 4.71 $ 395,900.40
Dec 15, 2023 Lowrance David L Other Disposition 20000 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 McCracken Joseph S Grant 22500 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 RAMSAY DAVID A Grant 22500 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 Hawkins Richard J Grant 22500 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 van Es-Johansson An Grant 22500 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 Elam Nevan C Grant 22500 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 Lowrance David L Option Excercise 30438 4.45 $ 135,449.10
Dec 14, 2023 Lowrance David L Grant 160000 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 Pauls Matthew Option Excercise 109680 4.45 $ 488,076.00
Dec 14, 2023 Pauls Matthew Grant 450000 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 Lutz Robert Matthew Grant 160000 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 Sun Ricky Grant 22500 0.00 $ 0.00
Dec 14, 2023 Pratt Raymond Dennis Grant 150000 0.00 $ 0.00
Dec 11, 2023 Hawkins Richard J Option Excercise 10841 0.82 $ 8,889.62
Dec 11, 2023 Elam Nevan C Option Excercise 10841 0.82 $ 8,889.62
Jul 17, 2023 Chang Carmen Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 Behbahani Ali Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 Yang Rick Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 BASKETT FOREST Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 Walker Paul Edward Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 Growth Equity Opportunities 17, LLC Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 NEA 17 GP, LLC Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 NEA Partners 17, L.P. Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 New Enterprise Associates 17, L.P. Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 SANDELL SCOTT D Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 Mathers Edward T Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 Makhzoumi Mohamad Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jul 17, 2023 Florence Anthony A. Jr. Open Market Purchase 333333 3.00 $ 999,999.00
Jun 26, 2023 Pratt Raymond Dennis Open Market Purchase 6500 2.93 $ 19,045.00
May 24, 2023 RAMSAY DAVID A Open Market Purchase 100000 2.59 $ 258,528.94