USA - NASDAQ:SKK - KYG8292E1026 - Common Stock
| 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||
| Net Income | 444.00K | 198.00K | 1.45M | 1.31M | |||
| Depreciation Amortization | 1.48M | 1.30M | 1.20M | 1.16M | |||
| Change In Working Capital | 1.57M | -1.22M | -26.00K | 1.41M | |||
| Interest Paid | 334.00K | 221.00K | 154.00K | 188.00K | |||
| Taxes Paid | -1.00K | 438.00K | 312.00K | 215.00K | |||
| Other non cash items | -121.00K | -88.00K | -15.00K | 331.00K | |||
| OPERATING CASH FLOW | 3.37M | 194.00K | 2.61M | 4.21M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||
| Capital Expenditure | -7.81M | -3.04M | -1.17M | -1.48M | |||
| Other Investing Activity | 184.00K | 703.00K | 303.00K | 325.00K | |||
| INVESTING CASH FLOW | -7.63M | -2.34M | -867.00K | -1.16M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||
| Debt Issued/Reduced | 1.11M | 1.10M | -1.68M | -1.31M | |||
| Stock Issued/Repurchased | 5.13M | N/A | N/A | N/A | |||
| Other Financing Activity | 934.00K | -93.00K | -843.00K | -255.00K | |||
| FINANCING CASH FLOW | 7.17M | 1.01M | -2.53M | -1.57M | |||
| Exchange Rate Effect | -260.00K | 57.00K | 72.00K | -46.00K | |||
| CHANGE IN CASH | 2.66M | -1.08M | -715.00K | 1.44M | |||
| FREE CASH FLOW | |||||||
| Operating Cash Flow | 3.37M | 194.00K | 2.61M | 4.21M | |||
| Capital Expenditure | -7.81M | -3.04M | -1.17M | -1.48M | |||
| FREE CASH FLOW | -4.44M | -2.85M | 1.44M | 2.73M | |||
All data in USD