Canada - TSX-V:RIWI - CA7496011007 - Common Stock
TTM (2025-3-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -1.18M | -806.60K | -813.30K | -1.69M | -540.60K | |||
Depreciation Amortization | 214.60K | 136.10K | 63.40K | 79.60K | 65.30K | |||
Income Taxes - Deferred | N/A | 80.90K | -37.30K | -1.20K | 8.30K | |||
Change In Working Capital | 13.10K | -39.70K | 910.00K | -84.10K | 510.80K | |||
Interest Paid | N/A | 19.60K | 0.00 | 3.00K | N/A | |||
Taxes Paid | N/A | N/A | 0.00 | -130.70K | N/A | |||
Other non cash items | 169.40K | 105.50K | 553.30K | 221.30K | 215.20K | |||
OPERATING CASH FLOW | -717.40K | -523.90K | 676.10K | -1.48M | 259.00K | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -4.20K | -3.30K | -3.20K | -2.40K | -12.60K | |||
Other Investing Activity | -1.92M | -1.52M | 93.90K | -379.00K | 1.30K | |||
INVESTING CASH FLOW | -1.93M | -1.52M | 90.70K | -381.30K | -11.30K | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | N/A | 864.90K | -17.30K | -49.80K | -52.70K | |||
Stock Issued/Repurchased | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | |||
Other Financing Activity | N/A | -19.60K | N/A | N/A | N/A | |||
FINANCING CASH FLOW | N/A | 845.30K | -17.30K | -49.80K | -52.70K | |||
Exchange Rate Effect | N/A | -48.80K | -5.70K | 3.90K | N/A | |||
CHANGE IN CASH | -1.89M | -1.25M | 743.80K | -1.90M | 195.00K | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -717.40K | -523.90K | 676.10K | -1.48M | 259.00K | |||
Capital Expenditure | -4.20K | -3.30K | -3.20K | -2.40K | -12.60K | |||
FREE CASH FLOW | -721.60K | -527.20K | 672.90K | -1.48M | 246.40K |
All data in USD