NASDAQ:RBNE - Nasdaq - MHY731181043 - Common Stock - Currency: USD
2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
Net Income | 1.05M | 15.43M | 8.64M | |||
Depreciation Amortization | 1.17M | 1.49M | 1.41M | |||
Change In Working Capital | 4.67M | -15.03M | -4.59M | |||
Other non cash items | 0.00 | -8.23M | 0.00 | |||
OPERATING CASH FLOW | 6.89M | -6.34M | 5.45M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
Capital Expenditure | -71.80K | -766.90K | -479.10K | |||
Other Investing Activity | 0.00 | 17.20M | 0.00 | |||
INVESTING CASH FLOW | -71.80K | 16.44M | -479.10K | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
Other Financing Activity | -6.82M | -14.90M | -627.00K | |||
FINANCING CASH FLOW | -6.82M | -14.90M | -627.00K | |||
CHANGE IN CASH | 0.00 | -4.80M | 4.35M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||
Operating Cash Flow | 6.89M | -6.34M | 5.45M | |||
Capital Expenditure | -71.80K | -766.90K | -479.10K | |||
FREE CASH FLOW | 6.82M | -7.11M | 4.97M |
All data in USD