TSX:OGC - Toronto Stock Exchange - CA6752221037 - Common Stock - Currency: CAD
TTM (2025-3-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | 298.50M | 192.00M | 83.10M | 132.60M | -3.70M | |||
Depreciation Amortization | 310.10M | 321.20M | 228.80M | 201.20M | 187.80M | |||
Change In Working Capital | -27.10M | -4.40M | -22.70M | -19.90M | -73.70M | |||
Interest Paid | N/A | 16.40M | 20.90M | 15.90M | 8.60M | |||
Taxes Paid | N/A | 34.10M | 9.60M | 12.60M | -5.10M | |||
Other non cash items | 108.70M | 85.10M | 95.00M | 54.80M | 151.00M | |||
OPERATING CASH FLOW | 690.20M | 593.90M | 384.20M | 368.70M | 261.40M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -410.70M | -380.20M | -349.90M | -281.70M | -324.70M | |||
Other Investing Activity | N/A | 31.50M | 8.10M | 900.00K | 8.90M | |||
INVESTING CASH FLOW | -378.00M | -348.70M | -341.80M | -280.80M | -315.80M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | -199.00M | -168.10M | -43.50M | -130.20M | 25.10M | |||
Stock Issued/Repurchased | N/A | -24.10M | N/A | N/A | 0.00 | |||
Dividend Paid | N/A | -14.10M | -14.30M | N/A | N/A | |||
Other Financing Activity | N/A | 85.80M | N/A | N/A | N/A | |||
FINANCING CASH FLOW | -175.60M | -120.50M | -57.80M | -130.20M | 25.10M | |||
Exchange Rate Effect | 9.90M | 7.10M | -6.10M | -7.50M | -16.70M | |||
CHANGE IN CASH | 146.50M | 131.80M | -21.50M | -49.80M | -46.00M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 690.20M | 593.90M | 384.20M | 368.70M | 261.40M | |||
Capital Expenditure | -410.70M | -380.20M | -349.90M | -281.70M | -324.70M | |||
FREE CASH FLOW | 279.50M | 213.70M | 34.30M | 87.00M | -63.30M |
All data in USD