| ASSETS | |
|---|
| Current Assets | |
|---|
| Cash | | | 1.01M | 1.97M | 1.30M | null | |
| Cash Equivalents | | | null | 1.97M | null | null | |
| Cash Due From Banks | | | null | null | null | null | |
| Investments | | | null | null | null | null | |
| Net Loans | | | null | null | null | null | |
| Insurance Receivables | | | null | null | null | null | |
| Marketable Securities | | | null | null | null | null | |
| Receivables | | | null | null | null | null | |
| Inventories | | | null | null | null | null | |
| Other Current Assets | | | 417.00K | 708.00K | 200.00K | null | |
| Total Current Assets | | | 1.42M | 2.68M | 1.50M | null | |
| |
| Non-Current Assets | |
|---|
| PPE Net | | | null | null | null | null | |
| Investments And Advances | | | 197.92M | 196.87M | 172.60M | null | |
| Goodwill | | | null | null | null | null | |
| Intangibles | | | null | null | null | null | |
| Other Non-Current Assets | | | null | 196.86M | null | null | |
| Total Non-Current Assets | | | 197.92M | 196.87M | 172.60M | undefined | |
| |
| TOTAL ASSETS | | | 199.35M | 199.54M | 174.10M | null | |
| |
| LIABILITIES | |
|---|
| Total Deposits | | | null | null | null | null | |
| Current Liabilities | |
|---|
| Short Term Borrowings | | | null | null | null | null | |
| Short Term Debt | | | 0 | 0 | 0 | null | |
| Current Portion Of LT Debt. | | | null | null | null | null | |
| Accrued Expenses | | | 166.00K | 203.00K | null | null | |
| Accounts Payable | | | 93.00K | 108.00K | 700.00K | null | |
| Other Current Liabilities | | | null | 82.00K | 100.00K | null | |
| Total Current Liabilities | | | 259.00K | 311.00K | 800.00K | null | |
| |
| Non-Current Liabilities | |
|---|
| Long Term Debt | | | 0 | 0 | 0 | null | |
| Deferred Taxes/Income | | | null | null | null | null | |
| Other Non-Current Liabilities | | | 6.82M | 6.82M | 27.60M | null | |
| Total Non-Current Liabilities | | | 6.82M | 6.82M | 27.50M | undefined | |
| |
| TOTAL LIABILITIES | | | 7.08M | 7.13M | 28.30M | null | |
| |
| SHAREHOLDERS' EQUITY | |
|---|
| Retained Earnings | | | -5.19M | -4.44M | -11.90M | null | |
| Additional Paid In Capital | | | 0 | 0 | 16.90M | null | |
| Minority Interest | | | null | null | null | null | |
| Common Shares | | | 197.46M | 196.85M | 140.80M | null | |
| Treasury Stock | | | null | null | null | null | |
| Other Shareholders' Equity | | | null | null | null | null | |
| Shares Outstanding | | | 24.36M | 24.36M | 21.60M | null | |
| Tangible Book Value per Share | | | 7.8919 | 7.8979 | 6.75 | null | |
| Total Shareholders' Equity | | | 192.27M | 192.41M | 145.80M | null | |
| |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | | | 199.35M | 199.54M | 174.10M | null | |
| |
| Statistics | |
|---|
| Current Ratio | | | 5.50 | 8.62 | 1.88 | N/A | |
| Return On Assets (ROA) | | | -0.28% | -0.21% | -6.84% | N/A | |
| Return On Equity (ROE) | | | -0.29% | -0.21% | -8.17% | N/A | |