TSX:MAW - Toronto Stock Exchange - CA5777891006 - Common Stock - Currency: CAD
TTM (2023-8-31) | 2022 (2022-5-31) | 2021 (2021-5-31) | 2020 (2020-5-31) | 2019 (2019-5-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -6.84M | -3.88M | -2.94M | -2.40M | -3.57M | |||
Depreciation Amortization | 159.54K | 41.99K | 35.59K | 20.00K | 20.00K | |||
Income Taxes - Deferred | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Change In Working Capital | 4.81K | 153.62K | -585.74K | 470.00K | 30.00K | |||
Other non cash items | 5.32M | 1.00M | 170.32K | 270.00K | 1.05M | |||
OPERATING CASH FLOW | -1.36M | -2.69M | -3.32M | -1.64M | -2.47M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -8.79M | -7.45M | -8.74M | -5.48M | -7.09M | |||
Other Investing Activity | -123.76K | -165.06K | 84.64K | -30.00K | 0.00 | |||
INVESTING CASH FLOW | -8.91M | -7.62M | -8.65M | -5.51M | -7.09M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Stock Issued/Repurchased | N/A | 15.69M | 452.65K | 26.04M | 0.00 | |||
Other Financing Activity | N/A | -584.71K | 0.00 | -1.82M | 0.00 | |||
FINANCING CASH FLOW | N/A | 15.10M | 452.65K | 24.22M | 0.00 | |||
Exchange Rate Effect | -421.45K | -43.37K | N/A | N/A | N/A | |||
CHANGE IN CASH | 1.11M | 4.75M | -11.52M | 17.07M | -9.56M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -1.36M | -2.69M | -3.32M | -1.64M | -2.47M | |||
Capital Expenditure | -8.79M | -7.45M | -8.74M | -5.48M | -7.09M | |||
FREE CASH FLOW | -10.14M | -10.14M | -12.06M | -7.12M | -9.56M |
All data in CAD