
LIGHTJUMP ACQUISITION CORP (LJAQ) Stock Cash Flow
NASDAQ:LJAQ • US53228M1062
Current stock price
12.1 USD
+0.9 (+8.04%)
At close:
11.21 USD
-0.89 (-7.36%)
After Hours:
| TTM (2022-9-30) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
| Net Income | -602.87K | -93.81K | -13.80K | |||
| Change In Working Capital | 1.88M | 801.58K | 5.00K | |||
| Other non cash items | -2.48M | -1.62M | N/A | |||
| OPERATING CASH FLOW | -1.20M | -915.08K | -8.80K | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
| Other Investing Activity | -276.72K | -138.00M | N/A | |||
| INVESTING CASH FLOW | -276.72K | -138.00M | N/A | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
| Debt Issued/Reduced | N/A | 0.00 | 125.00K | |||
| Stock Issued/Repurchased | 0.00 | 139.45M | 26.20K | |||
| Other Financing Activity | 0.00 | -403.89K | -136.26K | |||
| FINANCING CASH FLOW | 1.28M | 139.05M | 14.94K | |||
| CHANGE IN CASH | -203.97K | 131.03K | 6.14K | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||
| Operating Cash Flow | -1.20M | -915.08K | -8.80K | |||
| FREE CASH FLOW | -1.20M | -915.08K | -8.80K | |||
All data in USD