NYSE:KWR - New York Stock Exchange, Inc. - US7473161070 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2025-3-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | 94.39M | 116.73M | 112.87M | -15.80M | 121.40M | |||
Depreciation Amortization | 83.92M | 84.12M | 81.99M | 80.50M | 86.60M | |||
Income Taxes - Deferred | N/A | -10.03M | -11.44M | -10.60M | -12.50M | |||
Change In Working Capital | -15.75M | -743.00K | 78.05M | -112.90M | -140.30M | |||
Interest Paid | N/A | 44.54M | 54.89M | 29.10M | 19.30M | |||
Taxes Paid | N/A | 60.58M | 57.41M | 35.30M | 34.80M | |||
Other non cash items | 25.11M | 14.51M | 17.55M | 100.60M | -6.20M | |||
OPERATING CASH FLOW | 174.30M | 204.58M | 279.02M | 41.80M | 48.90M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -49.66M | -41.79M | -38.80M | -28.50M | -21.50M | |||
Other Investing Activity | -10.87M | -34.63M | 11.18M | -11.70M | -27.70M | |||
INVESTING CASH FLOW | -60.53M | -76.42M | -27.62M | -40.20M | -49.10M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | -33.35M | -37.86M | -204.21M | 58.90M | 14.20M | |||
Stock Issued/Repurchased | -51.36M | -51.63M | -2.75M | -400.00K | 900.00K | |||
Dividend Paid | -33.56M | -33.17M | -31.65M | -30.10M | -28.60M | |||
Other Financing Activity | N/A | 0.00 | 0.00 | -3.70M | 0.00 | |||
FINANCING CASH FLOW | -118.27M | -122.66M | -238.61M | 24.70M | -13.50M | |||
Exchange Rate Effect | -5.02M | -11.14M | 771.00K | -10.50M | -3.10M | |||
CHANGE IN CASH | -9.53M | -5.65M | 13.56M | 15.80M | -16.80M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 174.30M | 204.58M | 279.02M | 41.80M | 48.90M | |||
Capital Expenditure | -49.66M | -41.79M | -38.80M | -28.50M | -21.50M | |||
FREE CASH FLOW | 124.63M | 162.78M | 240.22M | 13.30M | 27.40M |
All data in USD