Canada - TSX Venture Exchange - TSX-V:HASH - CA82888A1021 - Common Stock
| TTM (2025-6-30) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
| Net Income | 4.89M | -5.19M | 1.04M | |||
| Depreciation Amortization | 1.10M | 250.90K | 48.20K | |||
| Change In Working Capital | -6.10M | -1.80M | -2.54M | |||
| Other non cash items | -7.29M | 894.70K | 1.04M | |||
| OPERATING CASH FLOW | -7.40M | -5.85M | -408.20K | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
| Capital Expenditure | -142.60K | -306.40K | -146.70K | |||
| Other Investing Activity | N/A | -2.66M | 105.90K | |||
| INVESTING CASH FLOW | -5.69M | -2.97M | -40.80K | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
| Debt Issued/Reduced | 4.73M | -280.50K | -247.60K | |||
| Stock Issued/Repurchased | 11.78M | 12.45M | 584.70K | |||
| Other Financing Activity | -2.02M | -1.55M | -40.00K | |||
| FINANCING CASH FLOW | 14.50M | 10.62M | 297.10K | |||
| CHANGE IN CASH | 1.41M | 1.80M | -151.80K | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||
| Operating Cash Flow | -7.40M | -5.85M | -408.20K | |||
| Capital Expenditure | -142.60K | -306.40K | -146.70K | |||
| FREE CASH FLOW | -7.54M | -6.16M | -554.90K | |||
All data in CAD