Europe - Frankfurt Stock Exchange - FRA:GSC1 - DE000A1K0201 - Common Stock
| TTM (2025-9-30) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | 7.86M | 5.60M | 22.14M | 36.26M | 29.46M | |||
| Depreciation Amortization | 20.58M | 21.49M | 23.14M | 18.30M | 17.62M | |||
| Change In Working Capital | -300.00K | 15.46M | -9.76M | -42.72M | 4.29M | |||
| Interest Paid | N/A | 4.45M | 4.04M | 1.61M | 1.21M | |||
| Taxes Paid | N/A | 9.10M | 11.56M | 5.21M | 7.20M | |||
| Other non cash items | 18.49M | 10.08M | -3.34M | -1.16M | 336.00K | |||
| OPERATING CASH FLOW | 46.63M | 52.62M | 32.18M | 10.69M | 51.70M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | -11.95M | -9.95M | -17.49M | -12.50M | -7.89M | |||
| Other Investing Activity | -9.69M | 3.62M | -4.26M | 2.08M | -24.09M | |||
| INVESTING CASH FLOW | -21.63M | -6.33M | -21.75M | -10.41M | -31.99M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | -21.27M | -33.45M | 7.30M | -3.20M | -9.13M | |||
| Stock Issued/Repurchased | N/A | -8.44M | -226.00K | 34.00K | 5.00K | |||
| Dividend Paid | N/A | -4.13M | -10.84M | -10.60M | 0.00 | |||
| Other Financing Activity | N/A | -1.45M | -8.44M | -8.12M | -2.29M | |||
| FINANCING CASH FLOW | -22.42M | -47.47M | -12.21M | -21.88M | -11.42M | |||
| Exchange Rate Effect | N/A | N/A | 0.00 | 145.00K | 194.00K | |||
| CHANGE IN CASH | 1.47M | -1.17M | -1.79M | -21.46M | 8.49M | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | 46.63M | 52.62M | 32.18M | 10.69M | 51.70M | |||
| Capital Expenditure | -11.95M | -9.95M | -17.49M | -12.50M | -7.89M | |||
| FREE CASH FLOW | 34.69M | 42.67M | 14.69M | -1.81M | 43.80M | |||
All data in EUR