NASDAQ:DRTS • IL0011839383
View the latest analyst price targets, stock forecast, EPS estimates, revenue projections, revisions, full estimates, rating distribution and upgrades/downgrades for ALPHA TAU MEDICAL LTD (DRTS).
| Date | Firm | Action | From → To |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2026-03-04 | Piper Sandler | Downgrade | Overweight -> Neutral |
| 2026-02-24 | HC Wainwright & Co. | Maintains | Buy -> Buy |
| 2025-12-10 | Citigroup | Maintains | Buy -> Buy |
| 2025-11-24 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2025-10-22 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2025-09-03 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2025-04-29 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2025-03-17 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-11-22 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-10-23 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-10-11 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-08-20 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-08-15 | Piper Sandler | Reiterate | Overweight -> Overweight |
| 2024-06-26 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-05-22 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-05-16 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-03-12 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2024-03-08 | Piper Sandler | Reiterate | Overweight -> Overweight |
| 2023-12-15 | Citigroup | Initiate | Buy |
| 2023-11-20 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2023-11-17 | Piper Sandler | Maintains | Overweight -> Overweight |
| 2023-09-20 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2023-08-29 | Cantor Fitzgerald | Reiterate | Overweight -> Overweight |
| 2023-08-29 | HC Wainwright & Co. | Reiterate | Buy -> Buy |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY % growth | N/A | N/A | N/A 1,055.39% | N/A 333.78% | N/A 113.40% | N/A 52.50% | |||||||
| EBITDA YoY % growth | -7.94M | -9.15M -15.24% | -13.01M -42.19% | -31.16M -139.51% | -34.606M -11.06% | -34.94M -0.97% | N/A -14.99% | N/A -7.96% | N/A 19.66% | N/A | N/A | N/A | |
| EBIT YoY % growth | -8.01M | -9.24M -15.36% | -13.79M -49.24% | -32.14M -133.07% | -35.68M -11.01% | -36.042M -1.01% | N/A -14.40% | N/A -7.81% | N/A 18.79% | N/A 86.13% | N/A 1,089.82% | N/A 106.02% | |
| Operating Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| EPS YoY % growth | N/A | N/A | N/A | -0.66 -148.87% | -0.42 36.36% | -0.45 -7.14% | -0.47 -4.44% | N/A -4.28% | N/A 23.48% | N/A 102.72% | N/A 5,700.00% | N/A 100.00% |
All data in USD
| Q1 / 26 | Q2 / 26 | Q3 / 26 | Q4 / 26 | Q1 / 27 | Q2 / 27 | Q3 / 27 | Q4 / 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Q2Q % growth | -0.12 0.83% | -0.12 5.85% | -0.12 12.57% | -0.12 -48.75% | -0.11 5.72% | -0.10 20.83% | -0.08 37.50% | -0.06 48.57% |
| Revenue Q2Q % growth | 64.597K | 153K | 448.8K | 873.803K | 2.076M 3,113.79% | 4.085M 2,569.93% | 7.507M 1,572.68% | 10.557M 1,108.17% |
| EBITDA Q2Q % growth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT Q2Q % growth | -11.533M -23.90% | -10.827M -12.22% | -11.439M -6.61% | -11.079M -1.15% | -11.016M 4.48% | -9.415M 13.05% | -7.14M 37.58% | -3.59M 67.59% |
All data in USD
10 analysts have analysed DRTS and the average price target is 8.41 USD. This implies a price increase of 23.03% is expected in the next year compared to the current price of 6.84.
The consensus EPS estimate for the next earnings of ALPHA TAU MEDICAL LTD (DRTS) is -0.12 USD and the consensus revenue estimate is 64.60K USD.