| ASSETS | |
|---|
| Current Assets | |
|---|
| Cash | | | null | null | null | null | null | |
| Cash Equivalents | | | 3.75M | 5.20M | 6.00M | 6.96M | 407.80K | |
| Cash Due From Banks | | | null | null | null | null | null | |
| Investments | | | null | null | null | null | null | |
| Net Loans | | | null | null | null | null | null | |
| Insurance Receivables | | | null | null | null | null | null | |
| Marketable Securities | | | null | null | null | null | null | |
| Receivables | | | 17.20K | 63.70K | 216.80K | 73.40K | 183.00K | |
| Inventories | | | null | null | null | null | null | |
| Other Current Assets | | | 98.80K | 94.70K | 54.60K | 30.40K | 26.10K | |
| Total Current Assets | | | 3.87M | 5.36M | 6.27M | 7.06M | 616.80K | |
| |
| Non-Current Assets | |
|---|
| PPE Net | | | 14.00K | 14.90K | 16.10K | 6.60K | 0 | |
| Investments And Advances | | | 15.14M | 14.42M | null | null | null | |
| Goodwill | | | null | null | null | null | null | |
| Intangibles | | | null | null | null | null | null | |
| Other Non-Current Assets | | | null | null | null | null | null | |
| Total Non-Current Assets | | | 15.15M | 14.43M | 16.10K | 6.70K | 0 | |
| |
| TOTAL ASSETS | | | 19.03M | 19.79M | 6.29M | 7.07M | 616.80K | |
| |
| LIABILITIES | |
|---|
| Total Deposits | | | null | null | null | null | null | |
| Current Liabilities | |
|---|
| Short Term Borrowings | | | null | null | null | null | null | |
| Short Term Debt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Current Portion Of LT Debt. | | | 1.90K | 2.00K | 1.60K | null | null | |
| Accrued Expenses | | | null | null | null | 0 | 1.15M | |
| Accounts Payable | | | 356.40K | 398.80K | 673.70K | 326.90K | 346.90K | |
| Other Current Liabilities | | | null | null | null | null | null | |
| Total Current Liabilities | | | 358.30K | 400.80K | 675.30K | 326.90K | 1.50M | |
| |
| Non-Current Liabilities | |
|---|
| Long Term Debt | | | 1.50K | 2.40K | 4.00K | 0 | 0 | |
| Deferred Taxes/Income | | | null | null | null | null | null | |
| Other Non-Current Liabilities | | | null | null | null | null | null | |
| Total Non-Current Liabilities | | | 1.50K | 2.30K | 4.00K | 0 | 0 | |
| |
| TOTAL LIABILITIES | | | 359.80K | 403.10K | 679.30K | 326.90K | 1.50M | |
| |
| SHAREHOLDERS' EQUITY | |
|---|
| Retained Earnings | | | -109.78M | -107.72M | -103.88M | -100.18M | -95.77M | |
| Additional Paid In Capital | | | 25.37M | 24.33M | 23.41M | 23.18M | 19.25M | |
| Minority Interest | | | null | null | null | null | null | |
| Common Shares | | | 103.08M | 102.78M | 86.08M | 83.74M | 75.64M | |
| Treasury Stock | | | null | null | null | null | null | |
| Other Shareholders' Equity | | | null | null | null | null | null | |
| Shares Outstanding | | | 145.37M | 144.87M | 125.59M | 122.80M | 88.48M | |
| Tangible Book Value per Share | | | 0.1284 | 0.1338 | 0.0447 | 0.0549 | -0.01 | |
| Total Shareholders' Equity | | | 18.67M | 19.39M | 5.61M | 6.74M | -881.70K | |
| |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | | | 19.03M | 19.79M | 6.29M | 7.07M | 616.80K | |
| |
| Statistics | |
|---|
| Debt/Equity | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | |
| Current Ratio | | | 10.80 | 13.37 | 9.29 | 21.60 | 0.41 | |
| Return On Assets (ROA) | | | -19.65% | -19.47% | -58.84% | -62.31% | -368.34% | |
| Return On Equity (ROE) | | | -20.03% | -19.87% | -65.96% | -65.33% | N/A | |