NASDAQ:BRPM - Nasdaq - US05601V1035 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2022-3-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
Net Income | -3.95M | -6.87M | 0.00 | |||
Change In Working Capital | 4.08M | 2.20M | 0.00 | |||
Interest Paid | N/A | 0.00 | N/A | |||
Taxes Paid | N/A | 0.00 | N/A | |||
Other non cash items | -350.00K | 3.42M | N/A | |||
OPERATING CASH FLOW | -220.00K | -1.25M | 0.00 | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
Other Investing Activity | N/A | -172.50M | N/A | |||
INVESTING CASH FLOW | N/A | -172.50M | N/A | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
Debt Issued/Reduced | N/A | 0.00 | N/A | |||
Stock Issued/Repurchased | N/A | 172.50M | 30.00K | |||
Other Financing Activity | N/A | 1.26M | N/A | |||
FINANCING CASH FLOW | N/A | 173.76M | 30.00K | |||
CHANGE IN CASH | -270.00K | 10.00K | 30.00K | |||
FREE CASH FLOW | ||||||
Operating Cash Flow | -220.00K | -1.25M | 0.00 |
All data in USD