NASDAQ:BOWN • KYG127291105
| 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||
| Net Income | 2.96M | 1.48M | |||
| Change In Working Capital | -3.37M | -1.78M | |||
| Other non cash items | 87.30K | N/A | |||
| OPERATING CASH FLOW | -323.10K | -292.10K | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||
| Other Investing Activity | -690.00K | -69.69M | |||
| INVESTING CASH FLOW | -690.00K | -69.69M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||
| Debt Issued/Reduced | 690.00K | N/A | |||
| Stock Issued/Repurchased | N/A | 69.00M | |||
| Other Financing Activity | N/A | 1.41M | |||
| FINANCING CASH FLOW | 690.00K | 70.41M | |||
| CHANGE IN CASH | -323.10K | 426.90K | |||
| FREE CASH FLOW | |||||
| Operating Cash Flow | -323.10K | -292.10K | |||
| FREE CASH FLOW | -323.10K | -292.10K | |||
All data in USD