BIMERGEN ENERGY CORP (BESS) Stock Cash Flow
NYSEARCA:BESS • US84856X2053
Current stock price
2.98 USD
+0.28 (+10.37%)
Last:
| 2025 (2025-12-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
| Net Income | -4.97M | -2.76M | -811.70K | |||
| Change In Working Capital | 3.40M | 1.08M | 25.80K | |||
| Interest Paid | N/A | 0.00 | 0.00 | |||
| Taxes Paid | N/A | 0.00 | 0.00 | |||
| Other non cash items | 2.45M | 1.33M | 328.10K | |||
| OPERATING CASH FLOW | 878.40K | -349.80K | -457.80K | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
| Capital Expenditure | -1.68M | N/A | N/A | |||
| INVESTING CASH FLOW | -1.68M | N/A | N/A | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
| Debt Issued/Reduced | 825.70K | N/A | N/A | |||
| Stock Issued/Repurchased | 390.00K | 576.00K | 412.50K | |||
| Other Financing Activity | -170.70K | -222.50K | 0.00 | |||
| FINANCING CASH FLOW | 1.04M | 353.50K | 412.50K | |||
| CHANGE IN CASH | 245.10K | 3.70K | -45.30K | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||
| Operating Cash Flow | 878.40K | -349.80K | -457.80K | |||
| Capital Expenditure | -1.68M | N/A | N/A | |||
| FREE CASH FLOW | -799.90K | -349.80K | -457.80K | |||
All data in USD