FRA:B8FK - Deutsche Boerse Ag - DE000A4BGGM7 - Common Stock - Currency: EUR
2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||
Net Income | -6.72M | -2.13M | -43.21M | 35.68M | |||
Depreciation Amortization | 839.00K | 791.00K | 746.00K | 3.29M | |||
Change In Working Capital | -294.00K | -7.14M | -5.39M | 4.05M | |||
Interest Paid | N/A | 12.00K | 198.00K | 4.86M | |||
Other non cash items | 3.63M | 6.57M | 43.96M | -12.59M | |||
OPERATING CASH FLOW | -2.54M | -1.91M | -3.90M | 30.44M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||
Capital Expenditure | -210.00K | -912.00K | -981.00K | -629.00K | |||
Other Investing Activity | N/A | N/A | 0.00 | -41.63M | |||
INVESTING CASH FLOW | -210.00K | -912.00K | -981.00K | -42.26M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||
Debt Issued/Reduced | -464.00K | -467.00K | -2.48M | -15.62M | |||
Stock Issued/Repurchased | 3.34M | 0.00 | 7.09M | 24.67M | |||
Other Financing Activity | -86.00K | -12.00K | -262.00K | -6.86M | |||
FINANCING CASH FLOW | 2.79M | -479.00K | 4.34M | 2.18M | |||
Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | 0.00 | |||
CHANGE IN CASH | 44.00K | -3.30M | -532.00K | -9.64M | |||
FREE CASH FLOW | |||||||
Operating Cash Flow | -2.54M | -1.91M | -3.90M | 30.44M | |||
Capital Expenditure | -210.00K | -912.00K | -981.00K | -629.00K | |||
FREE CASH FLOW | -2.75M | -2.82M | -4.88M | 29.81M |
All data in EUR