Canada - TSX-V:AUXX - CA38150N1078 - Common Stock
| TTM (2025-6-30) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-3-31) | 2022 (2022-3-31) | 2021 (2021-3-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
| Net Income | -8.10M | -5.98M | -7.02M | -13.48M | -170.00K | |||
| Depreciation Amortization | 71.30K | 82.60K | 129.70K | 70.00K | null | |||
| Income Taxes - Deferred | 4.89M | 2.19M | 4.68M | 6.83M | null | |||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |||
| Change In Working Capital | -500.20K | -229.00K | 72.10K | -850.00K | -460.00K | |||
| Interest Paid | undefined | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taxes Paid | undefined | 53.50K | 44.80K | null | null | |||
| Other non cash items | -670.30K | 1.41M | -509.60K | 3.67M | null | |||
| OPERATING CASH FLOW | -4.31M | -2.52M | -2.65M | -3.75M | -630.00K | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
| Capital Expenditure | -15.28M | -5.63M | -23.96M | -19.24M | null | |||
| Other Investing Activity | undefined | null | 0 | 10.17M | null | |||
| INVESTING CASH FLOW | -15.28M | -5.63M | -23.96M | -9.08M | null | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
| Debt Issued/Reduced | -81.80K | -73.30K | -116.90K | -80.00K | null | |||
| Stock Issued/Repurchased | 56.77M | 19.82M | 17.29M | 10.00M | 1.00M | |||
| Dividend Paid | undefined | null | null | null | null | |||
| Other Financing Activity | -1.55M | -1.49M | -1.44M | -1.57M | 9.42M | |||
| FINANCING CASH FLOW | 55.13M | 18.26M | 15.74M | 8.35M | 10.42M | |||
| Exchange Rate Effect | undefined | null | null | null | null | |||
| CHANGE IN CASH | 35.54M | 10.11M | -10.87M | -4.48M | 9.79M | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||||
| Operating Cash Flow | -4.31M | -2.52M | -2.65M | -3.75M | -630.00K | |||
| Capital Expenditure | -15.28M | -5.63M | -23.96M | -19.24M | null | |||
| FREE CASH FLOW | -19.59M | -8.15M | -26.61M | -22.99M | -630.00K | |||
All data in CAD