NYSE:ARIS - New York Stock Exchange, Inc. - US04041L1061 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2025-3-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | 59.35M | 60.18M | 43.41M | 4.80M | -7.01M | |||
Depreciation Amortization | 79.49M | 79.16M | 76.63M | 67.52M | 60.77M | |||
Income Taxes - Deferred | 8.74M | 8.69M | 7.30M | 470.00K | 380.00K | |||
Change In Working Capital | -48.02M | 6.27M | 43.26M | -49.29M | -30.21M | |||
Interest Paid | 48.31M | 33.14M | 29.60M | 25.93M | 18.65M | |||
Taxes Paid | N/A | 618.00K | 97.00K | 10.00K | N/A | |||
Other non cash items | 28.67M | 24.58M | 13.27M | 46.72M | 34.88M | |||
OPERATING CASH FLOW | 128.23M | 178.88M | 183.87M | 70.21M | 58.81M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -100.79M | -99.98M | -169.74M | -146.53M | -74.66M | |||
Other Investing Activity | -47.47M | -45.59M | 20.15M | 9.60M | 0.00 | |||
INVESTING CASH FLOW | -148.26M | -145.57M | -149.58M | -136.93M | -74.66M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | 73.82M | 18.45M | -3.62M | 35.00M | 103.00M | |||
Stock Issued/Repurchased | -12.30M | -3.58M | -1.36M | -2.76M | 171.96M | |||
Dividend Paid | -27.66M | -24.56M | -21.43M | -24.47M | N/A | |||
Other Financing Activity | N/A | N/A | -3.94M | 0.00 | -223.98M | |||
FINANCING CASH FLOW | 23.95M | -9.70M | -30.35M | 7.78M | 50.98M | |||
CHANGE IN CASH | 3.92M | 23.61M | 3.94M | -58.94M | 35.13M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 128.23M | 178.88M | 183.87M | 70.21M | 58.81M | |||
Capital Expenditure | -100.79M | -99.98M | -169.74M | -146.53M | -74.66M | |||
FREE CASH FLOW | 27.44M | 78.89M | 14.14M | -76.32M | -15.85M |
All data in USD