ACTUATE THERAPEUTICS INC (ACTU) Stock Cash Flow
NASDAQ:ACTU • US0050831009
Current stock price
2.7377 USD
-0.16 (-5.6%)
Last:
| 2025 (2025-12-31) | 2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||
| Net Income | -22.23M | -27.29M | -24.75M | -20.16M | |||
| Change In Working Capital | -2.95M | 1.19M | 2.57M | 1.73M | |||
| Interest Paid | 71.00K | 71.00K | 0.00 | 0.00 | |||
| Taxes Paid | 800.00 | 1.00K | 0.00 | 0.00 | |||
| Other non cash items | 5.98M | 4.25M | 547.00K | 634.00K | |||
| OPERATING CASH FLOW | -19.21M | -21.84M | -21.63M | -17.79M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||
| Debt Issued/Reduced | 0.00 | 5.50M | N/A | N/A | |||
| Stock Issued/Repurchased | 19.43M | 23.96M | 4.13M | 19.26M | |||
| Other Financing Activity | 4.29M | -1.93M | N/A | N/A | |||
| FINANCING CASH FLOW | 23.72M | 27.53M | 4.13M | 19.26M | |||
| CHANGE IN CASH | 4.52M | 5.68M | -17.49M | 1.46M | |||
| FREE CASH FLOW | |||||||
| Operating Cash Flow | -19.21M | -21.84M | -21.63M | -17.79M | |||
| FREE CASH FLOW | -19.21M | -21.84M | -21.63M | -17.79M | |||
All data in USD