By Mill Chart
Last update: Aug 19, 2025
Stay up-to-date with the latest market trends in the middle of the day on Tuesday. Explore the top gainers and losers during today's session in our detailed report.
Ticker | Change | Comment |
---|---|---|
LASE | 75.41% | LASER PHOTONICS CORP (NASDAQ:LASE) experienced a significant 75.41% increase, reaching $4.32 during Tuesday's session. Yesterday the company had a press release: Laser Photonics Reports Q2 2025 Revenue Growth of 317% Year-Over-Year. |
BSLK | 60.83% | BOLT PROJECTS HOLDINGS INC's (NASDAQ:BSLK) stock price displayed strong growth, advancing 60.83% and reaching $11.29 during Tuesday's session. In the last month the stock gained 145.0%. |
GXAI | 60.45% | With a 60.45% surge, GAXOS.AI INC's (NASDAQ:GXAI) stock price reached $1.76 during Tuesday's session, signaling positive momentum. The stock is trading 22.54% lower than 3 months ago. |
PRFX | 59.71% | PAINREFORM LTD's (NASDAQ:PRFX) shares rose 59.71% to $2.14 during Tuesday's session. In the last 3 months the stock lost 31.98%. |
PLYM | 49.93% | Investors celebrated as PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC (NYSE:PLYM) experienced a 49.93% rise in its shares, closing at $21.95 during Tuesday's session. The stock is trading 39.98% lower than a year ago. |
DFLIW | 44.55% | Investors witnessed a remarkable 44.55% rise in CHARDAN NEXTECH ACQUISI-CW27's (NASDAQ:DFLIW) shares, which climbed to $0.05 during Tuesday's session. Shareholders saw the stock price going 42.24% higher in the past month. |
BSLKW | 37.25% | GOLDEN ARROW MERGER A -CW26's (NASDAQ:BSLKW) shares soared 37.25% to $0.07 during Tuesday's session. Shareholders saw the stock price going 136.0% higher in the past 3 months. |
YSXT | 35.23% | YSX TECH CO LTD's (NASDAQ:YSXT) stock price is advancing with 35.23% to a price of $2.61. Shareholders saw the stock price going 60.85% lower in the past month. |
IMG | 28.78% | CIMG INC's (NASDAQ:IMG) stock price increased by 28.78% to $0.3. The stock is trading 54.49% lower than 3 months ago. |
RMSG | 26.76% | REAL MESSENGER CORP's (NASDAQ:RMSG) shares soared 26.76% to $4.31 during Tuesday's session. The stock is trading 84.78% higher than a month ago. |
For the full top gainers list go to our top gainers page.
Ticker | Change | Comment |
---|---|---|
VKTX | -42.53% | VIKING THERAPEUTICS INC's (NASDAQ:VKTX) stock price faced a 42.53% decline, reaching $24.19 during Tuesday's session. Shareholders saw the stock price going 31.78% higher in the past month. |
LMFA | -42.11% | There was a downturn in LM FUNDING AMERICA INC's (NASDAQ:LMFA) shares, as they experienced a 42.11% decline, closing at $1.43 during Tuesday's session. The stock is trading 47.89% lower than a month ago. |
TZUP | -41.18% | THUMZUP MEDIA CORP's (NASDAQ:TZUP) stock price faced a 41.18% decline, reaching $5.0 during Tuesday's session. A press release (TZUP Stock Alert: Halper Sadeh LLC Is Investigating Whether the Merger of Thumzup Media Corporation Is Fair to Shareholders) was released earlier today. |
AGH | -29.24% | Investors witnessed a 29.24% drop in AUREUS GREENWAY HOLDINGS INC's (NASDAQ:AGH) stock price, which closed at $2.71 during Tuesday's session. Shareholders saw the stock price going 518.0% higher in the past month. |
SNGX | -26.33% | SOLIGENIX INC's (NASDAQ:SNGX) shares fell 26.33% to $3.65. The stock is trading 257.0% higher than a month ago. |
VTAK | -23.98% | CATHETER PRECISION INC's (NYSEARCA:VTAK) stock price is declining with 23.98% to a price of $3.23. Yesterday the company had a press release: Catheter Precision Receives Approval for LockeT in the United Kingdom. |
CUPR | -21.15% | There was a notable decline in CUPRINA HOLDINGS CAYMAN-A's (NASDAQ:CUPR) shares, as they dropped 21.15% to $1.02 during Tuesday's session. A press release (Cuprina Reaffirms Commitment to Shareholders and Patients Following Recent Stock Market Activity) was released yesterday. |
ASBP | -21.02% | ASPIRE BIOPHARMA HOLDINGS IN (NASDAQ:ASBP) encountered a 21.02% decrease in its shares, reaching $0.47 during Tuesday's session. A press release (Aspire Biopharma Announces Positive Top-Line Results from Clinical Trial of Investigational New Sublingual Aspirin Product for Treatment of Suspected Acute Myocardial Infarction (Heart Attack)) was released yesterday. |
FLYE | -20.89% | FLY-E GROUP INC's (NASDAQ:FLYE) stock price decreased by 20.89% to $0.63. In the last month the share price dropped with 84.72%. |
MNTSW | -20.15% | MOMENTUS INC-CW26's (NASDAQ:MNTSW) stock price encountered a 20.15% decline, reaching $0.02 during Tuesday's session. In the last 3 months the stock gained 44.51%. |
For the full top loser list go to our top losers page.
24.81
-0.93 (-3.61%)
1.27
+0.06 (+4.96%)
2.92
+0.14 (+5.04%)
1.42
-0.02 (-1.39%)
NASDAQ:MNTSW (9/12/2025, 4:00:08 PM)
0.0259
+0 (+10.68%)
22
-0.06 (-0.27%)
2.59
-0.02 (-0.77%)
NASDAQ:DFLIW (9/12/2025, 4:30:01 PM)
0.0349
+0.01 (+22.03%)
2.45
-0.05 (-2%)
1.72
-0.01 (-0.58%)
0.723
-0.09 (-10.91%)
3.84
-0.01 (-0.26%)
NASDAQ:BSLKW (9/12/2025, 4:30:02 PM)
0.0372
-0.01 (-13.69%)
5.98
+0.4 (+7.17%)
0.2552
0 (-1.85%)
NASDAQ:RMSG (9/12/2025, 4:30:02 PM)
3.01
+0.09 (+3.08%)
NASDAQ:YSXT (9/12/2025, 4:30:02 PM)
2.61
+0.14 (+5.67%)
4.315
+0.1 (+2.25%)
0.4251
-0.03 (-5.85%)
1.45
+0.14 (+10.69%)
Find more stocks in the Stock Screener