NASDAQ:UTSI - Nasdaq - KYG9310A1224 - Common Stock - Currency: USD
2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -4.37M | -4.01M | -5.00M | -5.80M | -23.70M | |||
Depreciation Amortization | 275.00K | 230.00K | 200.00K | 400.00K | 600.00K | |||
Income Taxes - Deferred | 154.00K | 275.00K | 1.10M | 2.10M | -1.50M | |||
Change In Working Capital | -1.53M | -1.40M | 12.10M | 26.00M | 8.50M | |||
Interest Paid | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Taxes Paid | N/A | 963.00K | 1.30M | 800.00K | 2.10M | |||
Other non cash items | 1.01M | 265.00K | -1.20M | -2.70M | 12.70M | |||
OPERATING CASH FLOW | -4.46M | -4.48M | 7.30M | 19.80M | -3.40M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -192.00K | -255.00K | -300.00K | -300.00K | -100.00K | |||
Other Investing Activity | N/A | N/A | 0.00 | 2.10M | 2.10M | |||
INVESTING CASH FLOW | -192.00K | -255.00K | -300.00K | 1.80M | 2.00M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | |||
Stock Issued/Repurchased | 0.00 | 4.00K | 0.00 | 0.00 | -400.00K | |||
Other Financing Activity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
FINANCING CASH FLOW | 0.00 | 4.00K | 0.00 | 0.00 | -400.00K | |||
Exchange Rate Effect | -1.85M | -2.48M | -6.50M | -3.70M | 1.60M | |||
CHANGE IN CASH | -6.50M | -7.21M | 500.00K | 17.90M | -200.00K | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -4.46M | -4.48M | 7.30M | 19.80M | -3.40M | |||
Capital Expenditure | -192.00K | -255.00K | -300.00K | -300.00K | -100.00K | |||
FREE CASH FLOW | -4.65M | -4.73M | 7.00M | 19.50M | -3.50M |
All data in USD