USA • New York Stock Exchange • NYSE:LOCC • US5380861097
| TTM (2023-6-30) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||
| Net Income | 4.42M | -490.00K | -980.00K | |||
| Change In Working Capital | 380.00K | 1.60M | -190.00K | |||
| Taxes Paid | N/A | 290.00K | N/A | |||
| Other non cash items | -7.17M | -2.88M | 0.00 | |||
| OPERATING CASH FLOW | -2.36M | -1.77M | -1.18M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||
| Other Investing Activity | N/A | 400.00K | -200.00M | |||
| INVESTING CASH FLOW | N/A | 400.00K | -200.00M | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||
| Debt Issued/Reduced | N/A | 0.00 | 0.00 | |||
| Stock Issued/Repurchased | N/A | 0.00 | 207.03M | |||
| Other Financing Activity | N/A | 0.00 | -3.98M | |||
| FINANCING CASH FLOW | N/A | 0.00 | 203.04M | |||
| CHANGE IN CASH | -530.00K | -1.37M | 1.86M | |||
| FREE CASH FLOW | ||||||
| Operating Cash Flow | -2.36M | -1.77M | -1.18M | |||
| FREE CASH FLOW | -2.36M | -1.77M | -1.18M | |||
All data in USD