USA - NASDAQ:CMRA - US20037C1080 - Common Stock
| TTM (2023-6-30) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||
| Net Income | -9.93M | -18.00M | -5.45M | -2.13M | |||
| Depreciation Amortization | 100.66K | 93.95K | 86.14K | 89.75K | |||
| Income Taxes - Deferred | undefined | null | null | null | |||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities | undefined | undefined | undefined | undefined | |||
| Change In Working Capital | 1.84M | 2.55M | 574.20K | -41.90K | |||
| Interest Paid | undefined | null | null | null | |||
| Taxes Paid | undefined | null | null | null | |||
| Other non cash items | 858.08K | 5.59M | 1.03M | 273.53K | |||
| OPERATING CASH FLOW | -7.14M | -9.77M | -3.76M | -1.80M | |||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||
| Capital Expenditure | -119.17K | -28.61K | -142.01K | -12.37K | |||
| Other Investing Activity | undefined | null | 45.66K | -107.09M | |||
| INVESTING CASH FLOW | -119.17K | -28.61K | -142.01K | -12.37K | |||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||
| Debt Issued/Reduced | undefined | 0 | 750.00K | 160.59K | |||
| Stock Issued/Repurchased | 881.22K | 4.80M | 9.53M | 1.39M | |||
| Dividend Paid | undefined | null | null | null | |||
| Other Financing Activity | undefined | 445.19K | 0 | -549.09K | |||
| FINANCING CASH FLOW | 2.79M | 5.24M | 10.28M | 1.55M | |||
| Exchange Rate Effect | undefined | null | null | null | |||
| CHANGE IN CASH | -4.46M | -4.56M | 6.38M | -264.14K | |||
| FREE CASH FLOW | |||||||
| Operating Cash Flow | -7.14M | -9.77M | -3.76M | -1.80M | |||
| Capital Expenditure | -119.17K | -28.61K | -142.01K | -12.37K | |||
| FREE CASH FLOW | -7.26M | -9.80M | -3.90M | -1.82M | |||
All data in USD